FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
33 GRAN PREMIO ESTIVO DEL MEZZOFONDO |
10 GRAN PREMIO ESTIVO GIOVANILE |
6 GRAN PREMIO ESTIVO AMATORI/MASTER |
Organizzazione: ATLETICA TRENTO CMB |
TRENTO CAMPO CONI |
600 metri ESORDIENTI MASCHILI |
CAMPO CONI TRENTO |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 22/07/2008 Ora Inizio: 18:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 13 | 132 | SIEDER Fabian | 1998 | EM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 1:58.20 | 299.0 |
2 | 8 | 32 | CARLA' Lorenzo | 1997 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 1:59.00 | 283.0 |
3 | 7 | 22 | KELDERER Paul | 1999 | EM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 1:59.00 | 283.0 |
4 | 10 | 88 | FRANCESCHETTI Edoardo | 1997 | EM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:04.50 | 182.0 |
5 | 4 | 17 | PIVA Gabriele | 1998 | EM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 2:50.00 |
6 | 2 | 18 | CALDART Pietro | 1998 | EM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 2:50.00 |
7 | 11 | 231 | STRIMMER Gabriel | 1998 | EM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 2:50.00 |
8 | 15 | 144 | TURCO Daniel | 1998 | EM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 2:50.00 |
9 | 1 | 215 | ANGELI Davide | 1999 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:50.00 |
10 | 6 | 135 | BORTOLOTTI Mattia | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 2:50.00 |
11 | 5 | 198 | OLIVERI Leonardo | 1998 | EM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2:50.00 |
12 | 16 | 95 | ARMANI Michele | 1999 | EM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:50.00 |
13 | 3 | 210 | VULCAN Samuele | 2000 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:50.00 |
14 | 14 | 129 | KAHN Tobias | 1999 | EM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 2:50.00 |
15 | 12 | 190 | ROSSI Emiliano | 1997 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:50.00 |
9 | 87 | CHESINI Davide | 1997 | EM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | NP |
Serie 2 |
Data: 22/07/2008 Ora Inizio: 18:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 9 | 10 | MAIR Simon | 1998 | EM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 1:53.74 | 393.0 |
2 | 12 | 25 | GOFFI Stefano | 1997 | EM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 1:54.56 | 375.0 |
3 | 7 | 120 | MASE' Endale | 1999 | EM | TN119 S.A. VALCHIESE | 1:55.96 | 345.0 |
4 | 1 | 213 | TOMASI Mirko | 1999 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1:57.71 | 309.0 |
5 | 6 | 61 | GAZZINI Daniele | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:00.07 | 262.0 |
6 | 10 | 24 | FLUMINI Matteo | 1997 | EM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 2:04.03 | 190.0 |
7 | 13 | 84 | OBEXER Toni | 1998 | EM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:09.70 | 101.0 |
8 | 3 | 238 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:12.73 | 61.0 |
9 | 4 | 239 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:14.59 | 38.0 |
10 | 5 | 94 | MAGAGNA Riccardo | 1999 | EM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:15.50 | 28.0 |
11 | 11 | 214 | DEMATTE' Federico | 1999 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:20.71 |
12 | 8 | 236 | STACH Nicola | 1998 | EM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 2:22.20 |
13 | 17 | 78 | MONSORNO Alessandro | 1999 | EM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 2:22.50 |
14 | 14 | 85 | PUTZER Daniel | 1998 | EM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:26.73 |
15 | 16 | 1 | MARANI Federico | 2000 | EM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:29.20 |
15 | 89 | MAGAGNA Samuele | 1997 | EM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | NP |
2 | 86 | WEISSENSTEINER Daniel | 1998 | EM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 10 | MAIR Simon | 1998 | EM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 1:53.74 | 393.0 |
2 | 25 | GOFFI Stefano | 1997 | EM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 1:54.56 | 375.0 |
3 | 120 | MASE' Endale | 1999 | EM | TN119 S.A. VALCHIESE | 1:55.96 | 345.0 |
4 | 213 | TOMASI Mirko | 1999 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1:57.71 | 309.0 |
5 | 132 | SIEDER Fabian | 1998 | EM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 1:58.20 | 299.0 |
6 | 32 | CARLA' Lorenzo | 1997 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 1:59.00 | 283.0 |
7 | 22 | KELDERER Paul | 1999 | EM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 1:59.00 | 283.0 |
8 | 61 | GAZZINI Daniele | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:00.07 | 262.0 |
9 | 24 | FLUMINI Matteo | 1997 | EM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 2:04.03 | 190.0 |
10 | 88 | FRANCESCHETTI Edoardo | 1997 | EM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:04.50 | 182.0 |
11 | 84 | OBEXER Toni | 1998 | EM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:09.70 | 101.0 |
12 | 238 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:12.73 | 61.0 |
13 | 239 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:14.59 | 38.0 |
14 | 94 | MAGAGNA Riccardo | 1999 | EM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:15.50 | 28.0 |
15 | 214 | DEMATTE' Federico | 1999 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:20.71 |
16 | 236 | STACH Nicola | 1998 | EM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 2:22.20 |
17 | 78 | MONSORNO Alessandro | 1999 | EM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 2:22.50 |
18 | 85 | PUTZER Daniel | 1998 | EM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:26.73 |
19 | 1 | MARANI Federico | 2000 | EM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:29.20 |
20 | 17 | PIVA Gabriele | 1998 | EM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 2:50.00 |
21 | 18 | CALDART Pietro | 1998 | EM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 2:50.00 |
22 | 231 | STRIMMER Gabriel | 1998 | EM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 2:50.00 |
23 | 144 | TURCO Daniel | 1998 | EM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 2:50.00 |
24 | 215 | ANGELI Davide | 1999 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:50.00 |
25 | 135 | BORTOLOTTI Mattia | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 2:50.00 |
26 | 198 | OLIVERI Leonardo | 1998 | EM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2:50.00 |
27 | 95 | ARMANI Michele | 1999 | EM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:50.00 |
28 | 210 | VULCAN Samuele | 2000 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:50.00 |
29 | 129 | KAHN Tobias | 1999 | EM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 2:50.00 |
30 | 190 | ROSSI Emiliano | 1997 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:50.00 |
87 | CHESINI Davide | 1997 | EM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | NP |
86 | WEISSENSTEINER Daniel | 1998 | EM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | NP |
89 | MAGAGNA Samuele | 1997 | EM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | NP |
600 metri ESORDIENTI FEMMINILI |
CAMPO CONI TRENTO |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 22/07/2008 Ora Inizio: 18:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 14 | 119 | COSTANTE Tecla | 1997 | EF | PV108 C.U.S. PAVIA | 1:53.29 | 704.0 |
2 | 15 | 182 | GALLI Serena | 1997 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:57.11 | 630.0 |
3 | 9 | 91 | RONCONI Marta | 1997 | EF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:58.13 | 611.0 |
4 | 13 | 41 | BETTA Giulia | 1997 | EF | TN113 US CERMIS MASI | 1:58.58 | 603.0 |
5 | 7 | 227 | TUMLER Vera | 1997 | EF | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 1:59.80 | 580.0 |
6 | 2 | 2 | MARANI Sara | 1997 | EF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:02.67 | 527.0 |
7 | 17 | 216 | ROSSI Margherita | 1997 | EF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:04.38 | 497.0 |
8 | 16 | 42 | HASANI Agnesa | 1997 | EF | TN113 US CERMIS MASI | 2:05.27 | 481.0 |
9 | 11 | 90 | PETERLE Jessica | 1997 | EF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:05.58 | 476.0 |
10 | 10 | 36 | DAL MAGRO Anna | 1997 | EF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 2:08.06 | 433.0 |
11 | 3 | 6 | DUSCHEK Nina | 1997 | EF | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 2:08.40 | 427.0 |
12 | 4 | 199 | OLIVERI Alice | 1997 | EF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2:08.50 | 425.0 |
13 | 12 | 93 | MAISTRI Sara | 1997 | EF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:09.17 | 414.0 |
14 | 1 | 16 | ZAMBON Elisabetta | 1997 | EF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 2:09.80 | 403.0 |
15 | 5 | 92 | MOMI Noemi | 1997 | EF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:17.25 | 283.0 |
16 | 8 | 127 | STAUDER Jessica | 1998 | EF | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 2:21.00 | 226.0 |
17 | 6 | 40 | CRISTOFORETTI Sabrina | 1997 | EF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 2:59.36 |
Serie 2 |
Data: 22/07/2008 Ora Inizio: 18:38 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | 228 | DEROMEDI Francesca | 1997 | EF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:03.03 | 521.0 |
2 | 4 | 3 | MESSNER Heidi | 1997 | EF | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 2:05.27 | 481.0 |
3 | 6 | 217 | MENAPACE Nicole | 1999 | EF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:07.34 | 445.0 |
4 | 1 | 212 | DAL PONTE Silvia | 1999 | EF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:08.64 | 423.0 |
5 | 14 | 53 | RIER Vera | 1997 | EF | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:09.03 | 416.0 |
6 | 2 | 105 | MONTELEONE Marzia | 1998 | EF | TN120 U.S. DOLOMITICA | 2:09.64 | 406.0 |
7 | 9 | 5 | BONANI Veronika | 1997 | EF | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 2:09.96 | 400.0 |
8 | 8 | 4 | LECHNER Melanie | 1998 | EF | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 2:11.93 | 368.0 |
9 | 13 | 33 | MITTESTAINER Monica | 1997 | EF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 2:21.87 | 213.0 |
10 | 16 | 60 | MODENA Sara | 1998 | EF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:22.77 | 199.0 |
11 | 12 | 232 | STRIMMER Sandra | 1997 | EF | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 2:25.45 | 161.0 |
12 | 5 | 230 | ANGERER Katja | 1998 | EF | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 2:26.44 | 147.0 |
13 | 15 | 83 | PAOLINI Alessia | 1998 | EF | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:26.48 | 147.0 |
14 | 18 | 104 | PASERO Arianna | 1999 | EF | TN120 U.S. DOLOMITICA | 2:27.91 | 127.0 |
15 | 7 | 106 | ZENI Chiara | 1997 | EF | TN120 U.S. DOLOMITICA | 2:28.00 | 126.0 |
16 | 3 | 134 | BERNARDI Gloria | 1997 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 2:36.46 | 16.0 |
17 | 10 | 130 | LANZ Anna | 1998 | EF | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 2:43.32 |
18 | 17 | 211 | CALDONAZZI Eleonora | 2000 | EF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:44.10 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 119 | COSTANTE Tecla | 1997 | EF | PV108 C.U.S. PAVIA | 1:53.29 | 704.0 |
2 | 182 | GALLI Serena | 1997 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:57.11 | 630.0 |
3 | 91 | RONCONI Marta | 1997 | EF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:58.13 | 611.0 |
4 | 41 | BETTA Giulia | 1997 | EF | TN113 US CERMIS MASI | 1:58.58 | 603.0 |
5 | 227 | TUMLER Vera | 1997 | EF | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 1:59.80 | 580.0 |
6 | 2 | MARANI Sara | 1997 | EF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:02.67 | 527.0 |
7 | 228 | DEROMEDI Francesca | 1997 | EF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:03.03 | 521.0 |
8 | 216 | ROSSI Margherita | 1997 | EF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:04.38 | 497.0 |
9 | 3 | MESSNER Heidi | 1997 | EF | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 2:05.27 | 481.0 |
9 | 42 | HASANI Agnesa | 1997 | EF | TN113 US CERMIS MASI | 2:05.27 | 481.0 |
11 | 90 | PETERLE Jessica | 1997 | EF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:05.58 | 476.0 |
12 | 217 | MENAPACE Nicole | 1999 | EF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:07.34 | 445.0 |
13 | 36 | DAL MAGRO Anna | 1997 | EF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 2:08.06 | 433.0 |
14 | 6 | DUSCHEK Nina | 1997 | EF | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 2:08.40 | 427.0 |
15 | 199 | OLIVERI Alice | 1997 | EF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2:08.50 | 425.0 |
16 | 212 | DAL PONTE Silvia | 1999 | EF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:08.64 | 423.0 |
17 | 53 | RIER Vera | 1997 | EF | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:09.03 | 416.0 |
18 | 93 | MAISTRI Sara | 1997 | EF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:09.17 | 414.0 |
19 | 105 | MONTELEONE Marzia | 1998 | EF | TN120 U.S. DOLOMITICA | 2:09.64 | 406.0 |
20 | 16 | ZAMBON Elisabetta | 1997 | EF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 2:09.80 | 403.0 |
21 | 5 | BONANI Veronika | 1997 | EF | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 2:09.96 | 400.0 |
22 | 4 | LECHNER Melanie | 1998 | EF | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 2:11.93 | 368.0 |
23 | 92 | MOMI Noemi | 1997 | EF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:17.25 | 283.0 |
24 | 127 | STAUDER Jessica | 1998 | EF | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 2:21.00 | 226.0 |
25 | 33 | MITTESTAINER Monica | 1997 | EF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 2:21.87 | 213.0 |
26 | 60 | MODENA Sara | 1998 | EF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:22.77 | 199.0 |
27 | 232 | STRIMMER Sandra | 1997 | EF | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 2:25.45 | 161.0 |
28 | 230 | ANGERER Katja | 1998 | EF | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 2:26.44 | 147.0 |
29 | 83 | PAOLINI Alessia | 1998 | EF | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:26.48 | 147.0 |
30 | 104 | PASERO Arianna | 1999 | EF | TN120 U.S. DOLOMITICA | 2:27.91 | 127.0 |
31 | 106 | ZENI Chiara | 1997 | EF | TN120 U.S. DOLOMITICA | 2:28.00 | 126.0 |
32 | 134 | BERNARDI Gloria | 1997 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 2:36.46 | 16.0 |
33 | 130 | LANZ Anna | 1998 | EF | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 2:43.32 |
34 | 211 | CALDONAZZI Eleonora | 2000 | EF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:44.10 |
35 | 40 | CRISTOFORETTI Sabrina | 1997 | EF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 2:59.36 |
600 metri RAGAZZI MASCHILE |
CAMPO CONI TRENTO |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 22/07/2008 Ora Inizio: 18:54 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 122 | CRIPPA Yemaneberhan | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 1:37.86 | 825.0 |
2 | 9 | 50 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:44.23 | 630.0 |
3 | 11 | 23 | ROSA Federico | 1995 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1:44.31 | 627.0 |
4 | 18 | 15 | FERRARI Davide | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 1:44.76 | 615.0 |
5 | 3 | 165 | LIRA Riccardo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 1:47.13 | 553.0 |
6 | 16 | 218 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:48.85 | 509.0 |
7 | 7 | 35 | EGGER Simon | 1995 | RM | BZ014 'AMATEURSPORTVEREIN JENESIEN' | 1:49.59 | 491.0 |
8 | 14 | 126 | STAUDER Sonny | 1995 | RM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 1:50.55 | 467.0 |
9 | 4 | 20 | RICCARDI Matteo | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 1:51.31 | 449.0 |
10 | 10 | 44 | WEBER Denis | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 1:52.20 | 428.0 |
11 | 13 | 43 | MICH Daniele | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 1:53.11 | 408.0 |
12 | 15 | 148 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 1:54.30 | 381.0 |
13 | 1 | 138 | PISONI Diego | 1995 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | 1:55.46 | 356.0 |
14 | 6 | 128 | KAHN Lukas | 1996 | RM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 1:56.23 | 339.0 |
15 | 17 | 68 | MODENA Nicolo | 1995 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 1:58.03 | 302.0 |
16 | 8 | 14 | BIANCHINI George | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 2:00.43 | 255.0 |
17 | 2 | 66 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:01.16 | 241.0 |
5 | 70 | CIPRIANI Luca | 1995 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | NP |
Serie 2 |
Data: 22/07/2008 Ora Inizio: 19:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 116 | ZITELLI Valerio | 1995 | RM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 1:50.60 | 466.0 |
2 | 19 | 7 | MAUTONE Andrea | 1995 | RM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 1:52.00 | 433.0 |
3 | 8 | 96 | BERGONZI Alessandro | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:52.60 | 419.0 |
4 | 2 | 219 | BONOMI Davide | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:54.80 | 370.0 |
5 | 16 | 237 | LORENZI Nicola | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:56.40 | 336.0 |
6 | 14 | 28 | SBROFATTI Daniele | 1996 | RM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 2:00.60 | 252.0 |
7 | 17 | 121 | CERANA Flavio | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 2:01.60 | 233.0 |
8 | 9 | 97 | MURARI Lorenzo | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:02.20 | 222.0 |
9 | 3 | 181 | ODORIZZI Francesco | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:04.50 | 182.0 |
10 | 1 | 52 | RIGO Davide | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:07.50 | 134.0 |
11 | 10 | 67 | TURRINI Lorenzo | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:07.60 | 132.0 |
12 | 6 | 51 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:07.80 | 129.0 |
13 | 12 | 54 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:08.10 | 125.0 |
14 | 15 | 69 | MUTALIPASSI Alberto | 1995 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:08.40 | 120.0 |
15 | 5 | 37 | DAL MAGRO Luca | 1996 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 2:09.10 | 110.0 |
16 | 18 | 124 | GUASTELLA Daniel | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 2:11.60 | 75.0 |
17 | 7 | 123 | GUASTELLA Patrik | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 2:13.50 | 51.0 |
18 | 11 | 55 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:14.90 | 35.0 |
19 | 13 | 98 | ARMANI Emanuele | 1996 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:24.60 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 122 | CRIPPA Yemaneberhan | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 1:37.86 | 825.0 |
2 | 50 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:44.23 | 630.0 |
3 | 23 | ROSA Federico | 1995 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1:44.31 | 627.0 |
4 | 15 | FERRARI Davide | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 1:44.76 | 615.0 |
5 | 165 | LIRA Riccardo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 1:47.13 | 553.0 |
6 | 218 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:48.85 | 509.0 |
7 | 35 | EGGER Simon | 1995 | RM | BZ014 'AMATEURSPORTVEREIN JENESIEN' | 1:49.59 | 491.0 |
8 | 126 | STAUDER Sonny | 1995 | RM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 1:50.55 | 467.0 |
9 | 116 | ZITELLI Valerio | 1995 | RM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 1:50.60 | 466.0 |
10 | 20 | RICCARDI Matteo | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 1:51.31 | 449.0 |
11 | 7 | MAUTONE Andrea | 1995 | RM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 1:52.00 | 433.0 |
12 | 44 | WEBER Denis | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 1:52.20 | 428.0 |
13 | 96 | BERGONZI Alessandro | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:52.60 | 419.0 |
14 | 43 | MICH Daniele | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 1:53.11 | 408.0 |
15 | 148 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 1:54.30 | 381.0 |
16 | 219 | BONOMI Davide | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:54.80 | 370.0 |
17 | 138 | PISONI Diego | 1995 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | 1:55.46 | 356.0 |
18 | 128 | KAHN Lukas | 1996 | RM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 1:56.23 | 339.0 |
19 | 237 | LORENZI Nicola | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:56.40 | 336.0 |
20 | 68 | MODENA Nicolo | 1995 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 1:58.03 | 302.0 |
21 | 14 | BIANCHINI George | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 2:00.43 | 255.0 |
22 | 28 | SBROFATTI Daniele | 1996 | RM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 2:00.60 | 252.0 |
23 | 66 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:01.16 | 241.0 |
24 | 121 | CERANA Flavio | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 2:01.60 | 233.0 |
25 | 97 | MURARI Lorenzo | 1995 | RM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:02.20 | 222.0 |
26 | 181 | ODORIZZI Francesco | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:04.50 | 182.0 |
27 | 52 | RIGO Davide | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:07.50 | 134.0 |
28 | 67 | TURRINI Lorenzo | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:07.60 | 132.0 |
29 | 51 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:07.80 | 129.0 |
30 | 54 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:08.10 | 125.0 |
31 | 69 | MUTALIPASSI Alberto | 1995 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:08.40 | 120.0 |
32 | 37 | DAL MAGRO Luca | 1996 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 2:09.10 | 110.0 |
33 | 124 | GUASTELLA Daniel | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 2:11.60 | 75.0 |
34 | 123 | GUASTELLA Patrik | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 2:13.50 | 51.0 |
