Argento mondiale per don Franco Torresani
Il nostro prete volante è andato a prendersi, dopo l’oro europeo e quello italiano, l’argento ai Mondiali master di Dolni Morava (Rep. ceca). Don Franco è peraltro terzo assoluto con il tempo di 51’35, mentre ha vinto lo statunitense Gutierrez in 50’10 davanti al francese Convert (50’48), quest’ultimo MM 45 come Don Franco. Lontano il terzo M 45, l’inglese Roberts, sopra in 52′.
Torresani ha cullato a lungo anche sogni di gloria, ma il tracciato eminentemente pianeggiante non l’ha certo sostenuto. In cima alla salita inziale era “incollato” al primod ella sua categoria, Convert, ma nella parte centrale, piana, ha perso contatto. Non è stato sufficiente riprendere l’avversario alla prima rampa, perché l’arrivo si sviluppava nuovamente sul piano. Il risultato conferma tuttavia l’ottima forma dell’aquilotto che con questa partecipazione è alla sua settima edizione mondiale, kermesse in cui ha già collezionato due ori e svariati argenti e bronzi.
La classifica:
1. M40./1 1087 GUTTIEREZ Simon 1966 USA TEVA/180S/SPORTHILL/POWERBAR 00.23.08 238. M40./1 00.50.10 00.00.00
2. M45./1 888 CONVERT Gilles 1960 FRA CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE 00.23.00 119. M45./1 00.50.48 00.00.38
3. M45./2 861 TORRESANI Franco 1962 ITA ATLETICA TRENTO CMB 00.23.34 124. M45./3 00.51.35 00.01.25
4. M40./2 1075 SICHERMANN Paul 1965 GER LG Kreis Ansbach 00.23.45 239. M40./2 00.51.51 00.01.41
5. M35./1 1360 ZUPANCIC Marjan 1971 SLV SLO team 00.23.49 327. M35./1 00.52.18 00.02.08
6. M45./3 827 ROBERTS Craig 1963 ENG Kendal AAC 00.24.30 128. M45./6 00.52.19 00.02.09
7. M35./2 1323 ŽÁK Jiří 1971 CZE VSK-VŠB-TU Ostrava 00.24.31 331. M35./5 00.52.25 00.02.15
8. M40./3 1022 KRISCHER Siegfried 1968 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 00.24.10 240. M40./3 00.52.35 00.02.25
9. M45./4 878 MARZEC Stanisław 1962 POL Agro Natura Nałęczów 00.23.38 125. M45./4 00.52.37 00.02.27
10. M45./5 899 BRUGNACCHI Bruno 1960 FRA E.A.GRENOBLE 00.23.31 123. M45./2 00.52.59 00.02.49
11. M35./3 1326 VÍTEK Miroslav 1972 CZE Jiskra Ústí nad Orlicí 00.23.55 329. M35./3 00.53.21 00.03.11
12. M35./4 1321 GEERDINK Björn 1970 NED Marathon Pim Mulier 00.23.49 328. M35./2 00.53.56 00.03.46
13. M40./4 1089 MOSER Kurt 1964 SUI Team Switzerland 00.24.35 245. M40./7 00.54.02 00.03.52
14. M40./5 1039 STEDILE Antonio 1968 ITA Valchiese 00.24.33 244. M40./6 00.54.24 00.04.14
15. M35./5 1320 GEERDINK Maykel 1970 NED Marathon Pim Mulier 00.24.11 330. M35./4 00.54.25 00.04.15
16. M40./6 1086 MÜLLER Erwin 1966 SUI Team Switzerland 00.24.44 246. M40./8 00.54.31 00.04.21
17. M45./6 817 MCNEILLY Deon 1962 NIR Newcastle AC 00.24.16 127. M45./5 00.54.42 00.04.32
18. M40./7 1035 DUGDALE Paul 1965 ENG Kendal 00.24.25 242. M40./4 00.55.03 00.04.53
19. M40./8 1071 CELERIN Milan 1965 SLO SVK 00.24.47 247. M40./9 00.55.07 00.04.57
20. M35./6 1322 VACEK Martin 1969 CZE Iscarex Česká Třebová 00.24.44 332. M35./6 00.55.10 00.05.00
Commento sulla gara sui siti www.fidal.it e www.corsainmontagna.it, ulteriori dettagli sul sito della manifestazione: www.wmmr2008.com.