News

Antonio Molinari settimo alla Ciaspolada

Con il tempo di 26’21 Antonio Molinari si classifica settimo alla Ciaspolada di Fondo (36a edizione) battendo atleti di classe come Lahner, Jarmouni e Manzi. Nella gara vinta dal bellunese Claudio Cassi (25’27), seguito nell’ordine da Gaeta, Milesi e Cox, l’aquilotto ha saputo rinverdire la sua seconda passione, dopo la corsa: la corsa su racchette da neve.

Bene anche Giancarlo Bortolotti (44’11) e Rita Schirripa, 44’13 e 38. tra le donne in una gara che vanta grossi numeri.

La classifiche:

 1. Cassi Claudio, Belluno (BL) 1970 NEW SPORT LIFE 25.27,3 —— 3.10,9 2
2. Gaeta Cristian, Roma (RM) 1982 TEAM BALDAS C.S. ESERCITO 25.32,8 0.05,5 3.11,6 44
3. Milesi Davide, Roma (RM) 1964 G.S. FORESTALE 25.39,5 0.12,2 3.12,4 9
4. Cox Martin, Bolzano (BZ) 1969 ATLETICA GHERDEINA 25.50,8 0.23,5 3.13,8 179
5. Santi Antonio, Modena (MO) 1973 LA FRATELLANZA MODENA 26.12,8 0.45,5 3.16,6 4
6. Pilatti Davide, Sondrio (SO) 1982 ATL. VALLE CAMONICA 26.14,8 0.47,5 3.16,8 17
7. Molinari Antonio, Trento (TN) 1967 ATLETICA TRENTO CMB 26.21,3 0.54,0 3.17,6 11
8. Lahner Edaurd, Franzensfeste (BZ) 1975 ASV EDUARD 26.31,6 1.04,3 3.18,9 10
9. Jarmouni Rachid, Brescia (BS) 1981 ATL. GAVARDO 26.43,2 1.15,9 3.20,4 19
10. Boussehaib Radouan, Brescia (BS) 1979 POLISPORTIVA IPPODROMO 99 26.50,1 1.22,8 3.21,2 22
11. Manzi Emanuele, Roma (RM) 1977 G.S. FORESTALE 26.53,4 1.26,1 3.21,6 52
12. Barizza Filippo, Mestre (VE) 1981 SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE 26.54,1 1.26,8 3.21,7 7
13. Baggia Riccardo, Cles (TN) 1971 ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 27.00,9 1.33,6 3.22,6 12
14. Saaid Ribag, Torino (TO) 1977 CLUB PODISTICA TRANESE 27.12,6 1.45,3 3.24,0 31
15. Gschliesser Paul, Franzensfeste (BZ) 1972 ASV EDUARD 27.18,4 1.51,1 3.24,8 16
16. Sociats Asensio Just, ES-ST.VINCENC DELS HORTS 1978 SELECCI’O CATALANA RAQUETES DE NEU 27.50,5 2.23,2 3.28,8 30
17. Faustini Simone, Brescia (BS) 1982 ATL. C.S.S.R. 27.59,0 2.31,7 3.29,8 57
18. Rescigno Alessandro, Salerno (SA) 1989 TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL’IRNO 28.08,6 2.41,3 3.31,0 381
19. Stanga Bruno, Tenno (TN) 1962 U.S. TENNO 28.13,9 2.46,6 3.31,7 14
20. Napoli Natale, Salerno (SA) 1991 TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL’IRNO 28.16,8 2.49,5 3.32,1 382
21. Barcarolo Michele, Vicenza (VI) 1974 G.S.A. VICENZA 28.28,0 3.00,7 3.33,5 184
22. Maiorano Gerardo, Carate Brianza (MI) 1978 TEAM BALDAS DAINI 28.35,1 3.07,8 3.34,3 379
23. Manente Alessandro, Mestre (VE) 1969 SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE 28.41,4 3.14,1 3.35,1 20
24. Karnutsch Gabriel, Bolzano (BZ) 1976 ASV JENESIEN 28.43,4 3.16,1 3.35,4 40
25. Pinamonti Adriano, Cles (TN) 1966 ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 28.44,8 3.17,5 3.35,6 24
26. Ermacora Michele, Treppo Grande (UD) 1973 ATLETICA BUJA 28.46,7 3.19,4 3.35,8 58
27. Risi Antonio, Salerno (SA) 1988 TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL’IRNO 28.53,5 3.26,2 3.36,6 383
28. Bourifa Migidio, Bergamo (BG) 1969 ATLETICA VALLE BREMBANA 28.55,3 3.28,0 3.36,9 48
29. Basile Salvatore, Arezzo (AR) 1966 SINGOLI DI AREZZO E PROVINCIA 28.56,8 3.29,5 3.37,1 366
30. Konyk Nicolas, FR-FRANCIA 1970 TSL SPORT EQUIPMENT 29.01,4 3.34,1 3.37,6 317

1. Roberti Maria Grazia, Roma (RM) 1966 CORPO FORESTALE DELLO STATO 30.41,2 —— 3.50,1 5001
2. Scolari Cristina, Sondrio (SO) 1972 ATL. VALLE CAMONICA 31.42,0 1.00,8 3.57,7 5002
3. Nanu Ana, Bologna (BO) 1973 SOCIETA’ GABBI 32.20,3 1.39,1 4.02,5 5020
4. Di Bert Ljudmila, Bologna (BO) 1974 GABBI G.S. 32.31,4 1.50,2 4.03,9 5058
5. Mugno Annalaura, Capezzano Monte (LU) 1987 G.S. LAMMARI 33.27,5 2.46,3 4.10,9 5004
6. Bergamo Mirella, Pergine Valsugana (TN) 1969 G.S. VALSUGANA 33.41,1 2.59,9 4.12,6 5107
7. Amore Alessia, Salerno (SA) 1992 TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL’IRNO 33.53,7 3.12,5 4.14,2 5100
8. Ardid Ubed Monica, ES-ST.VINCENC DELS HORTS 1973 SELECCI’O CATALANA RAQUETES DE NEU 34.09,2 3.28,0 4.16,1 5009
9. Bonvecchio Elektra, Pergine Valsugana (TN) 1978 G.S. VALSUGANA 34.13,4 3.32,2 4.16,6 5008
10. Andreu Trias Laia, ES-ST.VINCENC DELS HORTS 1979 SELECCI’O CATALANA RAQUETES DE NEU 34.38,0 3.56,8 4.19,7 5003
11. Iozzelli Emma, Capezzano Monte (LU) 1966 G.S. LAMMARI 34.39,6 3.58,4 4.19,9 5005
12. Bonora Lara, Fondo in Val di Non (TN) 1973 AMORINI TSL TEAM ITALY 35.30,9 4.49,7 4.26,3 5010
13. Bengueche Djamila, FR-FRANCIA 1967 TSL SPORT EQUIPMENT 35.39,7 4.58,5 4.27,4 5085
14. Florey Isabelle, CH-Zürich 1968 SWISS SNOWSHOE FEDERATION 35.44,0 5.02,8 4.28,0 5007
15. Lacombe Christiane, FR-FRANCIA 1960 TSL SPORT EQUIPMENT 36.01,8 5.20,6 4.30,2 5006
16. D’Arata Rosella, Capezzano Monte (LU) 1966 G.S. LAMMARI 36.11,2 5.30,0 4.31,4 5014
17. Faustini Clara, Pavia (PV) 1989 ATLETICA VIGEVANO 37.48,4 7.07,2 4.43,5 5027
18. Nanu Elena, Rimini (RN) 1978 GOLDEN CLUB 38.41,6 8.00,4 4.50,2 5076
19. Antongiovanni Mara, Capezzano Monte (LU) 1959 G.S. LAMMARI 39.10,8 8.29,6 4.53,8 5015
20. Scandola Silvia, Rubiera (RE) 1981 CALCESTRUZZI CORRADINI RUBIERA 39.20,1 8.38,9 4.55,0 5029
21. Bais Anne Marie, FR-FRANCIA 1958 TSL SPORT EQUIPMENT 39.23,4 8.42,2 4.55,4 5024
22. Bonacina Cristina, Talamona (SO) 1975 G.P. TALMAMONA COMOSYSTEMI 39.30,5 8.49,3 4.56,3 5016
23. Cortinovis Nadia, Bergamo (BG) 1981 G.S. MARINELLI 39.59,7 9.18,5 4.59,9 5022
24. Bellezza Francesca, Torino (TO) 1980 SINGOLI DI TORINO E PROVINCIA 40.41,7 10.00,5 5.05,2 5057
25. Lorenzoni Cinzia, Fondo in Val di Non (TN) 1969 PODISTICA NOVELLA 41.05,7 10.24,5 5.08,2 5039
26. Forn Munne’ Teresa, ES-ST.VINCENC DELS HORTS 1959 SELECCI’O CATALANA RAQUETES DE NEU 41.29,1 10.47,9 5.11,1 5023
27. Pedretti Luisella, Brescia (BS) 1969 SINGOLI DI BRESCIA E PROVINCIA 2 42.17,2 11.36,0 5.17,1 5086
28. Cornet Therese, FR-FRANCIA 1958 TSL SPORT EQUIPMENT 42.29,1 11.47,9 5.18,6 5084
29. Varchi Greta, Vergato (BO) 1972 GR. LA LUMEGA 42.52,0 12.10,8 5.21,5 5032
30. Ricci Laura, Rubiera (RE) 1979 CALCESTRUZZI CORRADINI RUBIERA 43.49,9 13.08,7 5.28,7 5030
31. Dall’Armi Ivana, Aviano (PN) 1953 ATLETICA AVIANO 44.01,6 13.20,4 5.30,2 5069
32. Malferrari Ebe, Mattarello (TN) 1970 ASTENERSI PERDITIEMPO 44.41,8 14.00,6 5.35,2 5045
33. Nicoletti Elisabetta, Taio (TN) 1990 CASSA RURALE D’ANAUNIA – TAIO 44.45,4 14.04,2 5.35,6 5044
34. Vedelago Daniela, Aviano (PN) 1968 ATLETICA AVIANO 44.54,3 14.13,1 5.36,7 5070
35. Bianchi Sabrina, Lucca (LU) 1980 SINGOLI DI LUCCA E PROVINCIA 45.25,3 14.44,1 5.40,6 5048
36. Danese Maria Antonietta, Vicenza (VI) 1953 G.S.A. VICENZA 46.52,5 16.11,3 5.51,5 5052
37. Del Moro Maria Beatrice, Roma (RM) 1965 C.S.I. ROMA 47.24,9 16.43,7 5.55,6 5087
38. Schirripa Rita, Trento (TN) 1964 ATLETICA TRENTO CMB 48.13,6 17.32,4 6.01,7 5092

Un pensiero su “Antonio Molinari settimo alla Ciaspolada

I commenti sono chiusi.