Luca Quarta 2h25’39
Nuovo record personale in maratona per Luca Quarta: oggi domenica 19 aprile Luca è giunto 17. alla Maratona di Torino correndo in 2h25’39 (precedente sopra le 2h26), nonostante la pioggia battente e il freddo.
Un ottimo riscontro per il leccese, trentino d’adozione, che si era concentrato negli ultimi mesi proprio su questo appuntamento, e ora cercherà nuovi PB anche nella mezzamaratona e nelle gare su strada.
Riportiamo di seguito i primi 20:
Pos Pett Atleta Team Cat Pos Cat Tempo Tempo Reale
1 2 BARUS BENSON KENYA ASS 1 02:09:07 02:09:07
2 4 PERTILE RUGGERO ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ASS 2 02:09:53 02:09:52
3 20 SAMOEI PAUL KENYA ASS 3 02:11:37 02:11:35
4 10 FALIL ABDELLAH MAROCCO ASS 4 02:12:37 02:12:37
5 9 NEGUSE REGE ETIOPIA ASS 5 02:14:05 02:14:03
6 3 CHEMITEI THOMAS KENYA ASS 6 02:16:31 02:16:29
7 7 BUTA URIGE ETIOPIA ASS 7 02:18:08 02:18:07
8 12 MULU AMARE ETIOPIA ASS 8 02:19:45 02:19:46
9 1 TARBEI PHILEMON KENYA ASS 9 02:20:44 02:20:44
10 16 MELI ELISHA KENYA ASS 10 02:20:58 02:20:57
11 14 CHEROP MOSES KENYA ASS 11 02:21:57 02:21:56
12 15 RUTTO SILAS KENYA ASS 12 02:24:17 02:24:17
13 1737 SILICANI ANDREA INDIVIDUALE ItaM 1 02:24:22 02:24:14
14 5 KIPCHUMBA BENJAMIN KENYA ASS 13 02:24:37 02:24:38
15 40 CALCATERRA GIORGIO RUNNING CLUB FUTURA ItaM 2 02:24:46 02:24:45
16 39 CAPOTOSTI MARCELLO ATHLETIC TERNI Master 1 02:25:12 02:25:13
17 28 QUARTA LUCA ATLETICA TRENTO CMB ItaM 3 02:25:39 02:25:39
18 13 KINDIYA HAILE ETIOPIA ASS 14 02:25:52 02:25:52
19 6 MALINGA ALEX UGANDA ASS 15 02:25:59 02:25:59
20 79 CERVA PEROLIN LUCA LIB. FORNO SERGIO BENETTI ItaM 4 02:28:40 02:28:41
Grande Luca come sempre non sbagli un colpo,e adesso agli italiani di mezza un altro personale.
grande Luca….so’ che non era una giornata ideale quindi il tuo tempo vale molto di piu’…bravo
anche se in ritardo ti faccio i complimenti,grande Luca.spero di vederti presto