News

Aquilotti a Gavardo e a Riscone

In cerca di forma molti aquilotti su pista, a testare le gambe per volare a luglio. Grimaz e Tonini a Riscone (Brunico), Bonvecchio e ancora Tonini a Gavardo (BS).

Martedì 27 maggio a Riscone di Brunico quinto sugli 800m Stefano Grimaz con 1’57”35, Tonini fa 2’03”65, vittoria per il re dei 1500m, Christian Obrist, 1’47”40, davanti all’enfant du pais Rifesser, Molfetta e Dallabrida. Grimaz brucia Lanziner, Tonini è di poco alle spalle di Stefan Premstaller.

Sabato 24 maggio uscita invece per Elektra Bonvecchio e lo stesso Tonini, entrambi in gara sui 1500m, entrambi con il nuovo PB: 4’53”75 (è dodicesima)  per la prima, 4’04”21 per il secondo (15.).

 Le classifiche di Brunico:

1 4 OBRIST Christian 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 1:47.40
2 669 RIFESER Lukas 1986 PM RM052 C.S. ESERCITO 1:47.77
3 1072 MOLFETTA Luca 1989 JM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 1:55.81
4 51 DALLA BRIDA Manuel 1973 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:57.16
5 43 GRIMAZ Stefano 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:57.35
6 12 LANZINER Peter 1982 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:57.82
7 992 LAZZARINI Cesare 1973 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 1:57.84
8 507 SOLDERER Michael 1990 JM BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN 1:58.79
9 311 LEITNER Florian 1990 JM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2:01.39
10 312 BACHER Michael 1989 JM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2:02.63
11 508 PFITSCHER Dominik 1992 AM BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN 2:03.31
12 360 PREMSTALLER Stefan 1991 AM BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB 2:03.51
13 50 TONINI Giovanni 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:03.65
14 325 KABILO Francesco 1992 AM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2:06.10
15 324 DELTEDESCO Alex 1992 AM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2:12.02
16 314 RABENSTEINER Alexander 1976 SM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2:13.08

 

Le classifiche di Gavardo:

1 392 FERRARIS Luigi 1979 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:50.65 906
2 292 LUCARDI Michele 1984 SM GE001 A.A.A. GENOVA 3:50.89 903
3 182 JARMOUNI Rachid 1981 SM BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 3:51.10 900
4 130 SUTTI Fabrizio 1976 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 3:52.26 887
5 27 MAGGIONI Davide 1982 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 3:52.41 885
6 74 MONTORIO Marco 1986 PM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 3:57.78 824
7 027 RIGHETTI Stefano 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:58.09 820
8 113 PESENTI Amedeo 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 3:58.55 815
9 35 TOSI Renato 1976 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 3:58.75 813
10 84 ALIMONTI Gualtiero 1984 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:59.36 806
11 351 HAIDANE Abdellah 1989 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 4:00.35 795
12 158 MININI Alberto 1987 PM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 4:01.19 786
13 45 LOSIO Marco 1987 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 4:01.96 778
14 77 GUERINONI Walter 1977 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 4:02.73 769
15 50 TONINI Giovanni 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:04.21 753
16 220 DENTI Andrea 1988 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4:07.80 715
17 1 CAGGIANELLI Giuseppe 1973 SM MI388 ATL. STRAMILANO 4:08.08 713
18 9 CHIAPPINI Luca 1982 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:08.42 709
19 192 VUERICH Luigi 1985 SM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 4:08.59 707
20 30 GIBELLINI Mauro 1984 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 4:09.29 700

 

 1 131 CASELLA Silvia 1972 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 4:30.89 911
2 64 CHIUSOLE Veronica 1972 SF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4:33.97 890
3 189 CONCEICAO LOPES Sonia M 1975 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4:34.44 886
4 188 CASTELLANI Isidora 1986 PF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4:35.02 882
5 275 MANENTI Elisabetta 1985 SF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 4:38.56 857
6 33 RIGHETTI Maria 1986 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4:40.23 846
7 37 VITTORI Laura 1986 PF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 4:43.75 822
8 25 RUDELLI Sara 1990 JF BG036 ATL. SALETTI 4:43.91 821
9 41 SPILLARE Valentina 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 4:51.49 769
10 91 LOSIO Angela 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 4:51.66 768
11 13 PALAZZINI Jessica 1990 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 4:52.85 760
12 085 BONVECCHIO Elektra 1978 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:53.75 754
13 89 FAUSTINI Clara 1989 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 4:55.50 743
14 194 ANDRIGHETTONI Claudia 1981 SF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 5:00.79 708