News

Jonathan Wyatt raddoppia

Vittoria facile per il neoaquilotto australiano che da quando indossa la casacca gialloblu non ha più smesso di gareggiare: poche ore prima della Laives-Pietralba, il sette giugno, si è presentato in linea di partenza al 24. Mutterbergslauf di Bludenz (AU), dove ha inflitto oltre un minuto e venti al secondo, Gerd Frick.

La prestazione di quest’ultimo è tutt’altro che appannata: la gazzella di Bolzano, ora residente a Merano e in altri anni in prestito all’Atl. Trento cmb, si è lasciata alle spalle Bolkhovitin e Blaha; settimo don Franco Torresani, le cui ginocchia sembrano finalmente dare pace.

Ecco i primi quindici:

 

1 1 . 1 NZL Wyatt Jonathan Neuseeland 1971 00:36:03 1 M30
2 2 . 125I Frick Gerd Telmecom Team Südtirol 1974 00:37:24 1 M30
3 3 . 2 USSR Bolkhovitin Alexander Russland 1971 00:37:57 1 M30
4 4 . 117CZ Blaha Jan AK Asics Kromeriz 1971 00:38:10 1 M30
5 5 . 4 CZ Skalsky Roman Szech Salomon Team 1975 00:38:19 1 M30
6 6 . 120D Sturm Marco LLC Marath. Regensburg 1977 00:39:00 1 M30
7 1 . 147I Torresamni Franco Atletic TrientClub Tele Valsugana 1962 00:39:35 1 M40
8 1 . 5 A Felder Hannes BLT Spark. Bludenz 1984 00:39:49 1 M20
9 2 . 12 D Schedler Martin SV Schlaucom Saarland 1980 00:40:10 1 M20
10 7 . 16 A Keckeis Stefan Saeco Power Team 1976 00:40:53 1 M30
11 8 . 150D Scheiderbau Jörg Team GhostInt. Ofenburg 1977 00:41:04 1 M30
12 9 . 210D Syme Andrew LC Salomon Mittenwald 1971 00:41:43 1 M30
13 3 . 23 CH Schefer Christoph Donnschtighüpfer 1980 00:42:22 1 M20
14 10 . 3 CZ Pleticha Richard Szech Salomon Team 1975 00:42:45 1 M30
15 4 . 106A Amann Hermann Intersport Montafon 1980 00:42:49 1 M20

 

Trovate le classifiche complete sul sito della società per la quale corre Gerd, www.telmekomteam.com, e un commento della gara sul sito www.corsainmontagna.it (per chi conosce il tedesco, un commento anche sul sito della Telmekomteam).