FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CROSS DI POVO |
1° PROVA C.D.S. ASSOLUTO DI CROSS |
3° Prova GRAND PRIX TRENTINO 2007 |
Organizzazione: A.S.D. Atletica Trento CMB |
Povo - Trento |
Classifica Società Allievi - I Prova |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TN101 | ATLETICA TRENTO CMB | TN | 16 | 3 | |
2 | TN131 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | TN | 26 | 3 | |
3 | TN524 | G.S. TRILACUM | TN | 32 | 3 |
CLASSIFICA PRIMA PROVA. |
Classifica Società Allieve - I Prova |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TN131 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | TN | 18 | 3 | |
2 | TN101 | ATLETICA TRENTO CMB | TN | 19 | 3 | |
3 | BZ018 | S.A.F. BOLZANO | BZ | 30 | 3 | |
4 | BZ071 | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | BZ | 40 | 3 | |
5 | TN104 | GS VALSUGANA TRENTINO | TN | 42 | 3 |
CLASSIFICA FINALE |
Classifica Società Junior Uomini - I Prova |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TN101 | ATLETICA TRENTO CMB | TN | 8 | 3 | |
2 | BZ066 | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | BZ | 23 | 3 | |
3 | TN524 | G.S. TRILACUM | TN | 35 | 3 |
Classifica Società Junior Donne - I Prova |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TN104 | GS VALSUGANA TRENTINO | TN | 9 | 3 |
Class. Società Cross Corto Ass. Donne - I Prova |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TN104 | GS VALSUGANA TRENTINO | TN | 14 | 3 | |
2 | TN109 | U.S. QUERCIA ROVERETO | TN | 27 | 3 | |
3 | TN101 | ATLETICA TRENTO CMB | TN | 34 | 3 | |
4 | TN131 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | TN | 43 | 3 |
Class. Società Cross Lungo Ass. Donne - I Prova |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TN101 | ATLETICA TRENTO CMB | TN | 6 | 3 | |
2 | TN104 | GS VALSUGANA TRENTINO | TN | 17 | 3 |
Class. Società Cross Corto Ass. Uomini - I Prova |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TN104 | GS VALSUGANA TRENTINO | TN | 17 | 3 | |
2 | TN102 | ATL. VALLI DI NON E SOLE | TN | 21 | 3 | |
3 | TN109 | U.S. QUERCIA ROVERETO | TN | 24 | 3 | |
4 | TN101 | ATLETICA TRENTO CMB | TN | 35 | 3 | |
5 | TN131 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | TN | 69 | 3 | |
6 | TN527 | GRUPPO MARC.RI MEZZOLOMBARDO | TN | 112 | 3 |
Class. Società Cross Lungo Ass. Uomini - I Prova |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BZ067 | SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | BZ | 17 | 3 | |
2 | TN101 | ATLETICA TRENTO CMB | TN | 18 | 3 | |
3 | TN136 | U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO | TN | 27 | 3 | |
4 | TN131 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | TN | 37 | 3 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |