FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Test per Campionati Di Societa' |
Prima Giornata |
Organizzazione: Atletica Trento cmb |
Campo scuola - Trento |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANDREATTA ALESSIA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 13.4 | 613 | |
2 | SANTONI SILVIA | 1991 | AF | G.S. TRILACUM | 13.6 | 578 | |
3 | DELL'EVA VALENTINA | 1990 | AF | ATLETICA TRENTO CMB | 13.7 | 561 | |
4 | PETRI NORA | 1991 | AF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 13.8 | 544 |
Serie 2 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MENOLLI VALENTINA | 1991 | AF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.6 | 760 | |
2 | TOMASI MARTINA | 1989 | JF | ATLETICA TRENTO CMB | 13.2 | 648 | |
3 | TAVERNINI TOSCA | 1991 | AF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 13.8 | 544 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RAUZI MARTINO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 11.7 | 591 | |
2 | VINDIMIAN GIANNI | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 11.8 | 569 | |
3 | ZITELLI FABIO | 1974 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 12.3 | 460 | |
4 | FRANCH MATTIA | 1991 | AM | ATLETICA TRENTO CMB | 12.4 | 440 | |
5 | SEKOUM ABDERRAHIM | 1983 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 12.4 | 440 |
Serie 2 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TERZOLANI ANDREA | 1978 | SM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.7 | 839 | |
2 | BUCALO FEDERICO | 1988 | JM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.0 | 761 | |
3 | PLANCHESTAINER MATTEO | 1989 | JM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.2 | 711 | |
4 | FAIT GIACOMO | 1990 | AM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.4 | 662 | |
5 | PACE GUGLIELMO | 1989 | JM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.6 | 614 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIEROTTI ALICE | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:05.5 | 563 | |
2 | NICOLETTI ELISABETTA | 1990 | AF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 1:05.5 | 563 | |
3 | MODENA ANGELICA | 1991 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:06.6 | 527 |
Serie 2 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CERIANI SILVIA | 1989 | JF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:04.3 | 604 | |
2 | ROSA' ALESSANDRA | 1975 | SF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:06.1 | 543 | |
3 | FORNO ARIANNA | 1991 | AF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 1:08.0 | 481 |
Serie 3 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ENDRIZZI FRANCESCA | 1983 | SF | C.S. ESERCITO | 55.4 | 932 | |
2 | RIGONI ROSSELLA | 1989 | JF | GS VALSUGANA TRENTINO | 6:03.0 | 0 | |
3 | TRENTIN ALESSIA | 1989 | JF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:02.3 | 674 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DALL'ALDA STEFANO | 1991 | AM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 56.5 | 477 | |
2 | OSS CAZZADOR DANIELE | 1990 | AM | ATLETICA TRENTO CMB | 57.1 | 452 | |
3 | MODENA LORENZO | 1986 | PM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 57.1 | 452 | |
4 | VALENTINI LUCIO | 1966 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 58.7 | 387 |
Serie 2 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | IZZIA FRANCESCO | 1987 | PM | GS VALSUGANA TRENTINO | 52.4 | 670 | |
2 | CIBIEN FABIANO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 56.2 | 490 | |
3 | SIGHEL LUCA | 1979 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 59.4 | 360 | |
4 | BIANCHI FABIO | 1966 | MM40 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:01.0 | 302 |
Serie 3 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SCHOPF GOTTHARD | 1984 | SM | IAC INNSBRUCK | 50.7 | 760 | |
2 | GRAZIOLA MATTIA | 1987 | PM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 50.9 | 749 | |
3 | TONETTA OMAR | 1988 | JM | GS VALSUGANA TRENTINO | 51.6 | 712 | |
4 | SAVERI MARCO | 1988 | JM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 55.2 | 535 |
1500 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BONARDI VERONICA | 1990 | AF | ATLETICA TRENTO CMB | 4:53.3 | 757 | |
2 | GRASSELLI SARA | 1991 | AF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:57.2 | 732 | |
3 | BERTI SARA | 1980 | SF | GS VALSUGANA TRENTINO | 4:59.0 | 720 | |
4 | TECCHIO ELISABETTA | 1979 | SF | ATLETICA TRENTO CMB | 4:59.1 | 719 | |
5 | MENAPACE SILVIA | 1990 | SF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4:59.6 | 716 | |
6 | FERRETTI ERICA | 1987 | PF | ATLETICA TRENTO CMB | 5:00.4 | 711 | |
7 | TOUKA FATIMA | 1989 | JF | GS VALSUGANA TRENTINO | 5:01.3 | 705 | |
8 | SCRINZI FEDERICA | 1990 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 5:01.9 | 701 | |
9 | CHEMOTTI SILVIA | 1989 | JF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 5:07.6 | 665 | |
10 | CHISTE' SILVIA | 1986 | PF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 5:09.3 | 654 | |
11 | BENINCA' GAIA | 1991 | AF | GS LA PIAVE 2000 | 5:11.8 | 638 | |
12 | MIGAZZI ALICE | 1991 | AF | G.S. TRILACUM | 5:14.8 | 619 | |
13 | LIMELLI FABIANA | 1969 | MF35 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 5:25.2 | 556 | |
14 | LOUDY HAJAR | 1991 | SF | CORRADINI CALCESTRUZZI EXCELSI | 5:27.5 | 543 | |
15 | PEDRI SILVIA | 1978 | SF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 5:35.1 | 498 | |
16 | RIZZOLI VALENTINA | 1990 | AF | ATLETICA TRENTO CMB | 5:40.0 | 470 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BALLABENI MASSIMO | 1987 | PM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:16.9 | 624 | |
2 | RUATTI PAOLO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4:18.6 | 607 | |
3 | OULD ELARJA ANASS | 1988 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS | 4:20.0 | 594 | |
4 | AGOSTI MAURO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4:20.5 | 589 | |
5 | DEBIASI ANDREA | 1991 | AM | ATLETICA TRENTO CMB | 4:20.5 | 589 | |
6 | BOSCOLO FERNANDO | 1966 | MM40 | ATLETICA TRENTO CMB | 4:38.0 | 435 | |
7 | BALDINI ANDREA | 1990 | AM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:40.2 | 417 | |
8 | CHAEGUI OUMAR | 1991 | SM | ATL. ALTO GARDA E LEDRO | 4:40.4 | 415 | |
9 | CESCATTI MATTIA | 1991 | AM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4:40.4 | 415 | |
10 | MOSER LUCIANO | 1953 | MM50 | U.S. QUERCIA ROVERETO | 4:40.8 | 412 | |
11 | ANGELINI GIOVANNI | 1988 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 4:41.1 | 410 | |
12 | CALDONAZZI TOMMASO | 1990 | AM | ATLETICA TRENTO CMB | 5:00.3 | 271 | |
13 | ROSSON MARCO | 1991 | AM | GS LA PIAVE 2000 | 5:01.2 | 266 | |
14 | DE PELLEGRIN ROBERTO | 1990 | AM | GS LA PIAVE 2000 | 5:09.1 | 217 |
Serie 2 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VEHILD GUTIC | 1986 | SM | CORRADINI CALCESTRUZZI EXCELSI | 4:03.9 | 757 | |
2 | MORANDI MARIANO | 1965 | MM40 | U.S. QUERCIA ROVERETO | 4:08.2 | 711 | |
3 | GUIDA ENZO | 1987 | PM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:08.3 | 710 | |
4 | GRIMAZ STEFANO | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 4:09.0 | 703 | |
5 | SPINA DOMENICO | 1971 | SM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:09.8 | 695 | |
6 | QUARTA LUCA | 1977 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 4:11.4 | 678 | |
7 | PELLEGRINI IVANO | 1965 | MM40 | ATL. VALLI DI CEMBRA | 4:12.2 | 670 | |
8 | BALDESSARI LUCA | 1990 | AM | G.S. TRILACUM | 4:12.9 | 663 | |
9 | FORESTI WALTER | 1965 | MM40 | U.S. QUERCIA ROVERETO | 4:14.3 | 649 | |
10 | DEROMEDI GIOVANNI | 1981 | SM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4:15.4 | 638 | |
11 | PEVERATO GIORGIO | 1989 | JM | U.S. STELLA ALPINA CARANO | 4:19.5 | 599 | |
12 | SANDRI LUCA | 1968 | MM35 | GS VALSUGANA TRENTINO | 4:21.0 | 584 | |
13 | GUARNATI LUIGI | 1974 | SM | S.A. VALCHIESE | 4:33.2 | 475 |
Alto SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARCHI ANTHEA | 1989 | JF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.60 | 551 | |
2 | CANDIOLI MELISSA | 1985 | PF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.55 | 513 | |
3 | ZENCHER ELENA | 1987 | PF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.50 | 475 | |
4 | BRESSAN MONICA | 1978 | SF | ATL. TRENTO CMB | 1.40 | 397 | |
5 | DISSEGNA STEFANIA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.40 | 397 | |
6 | TAVERNINI TOSCA | 1991 | AF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 1.30 | 318 |
Alto SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CHESANI SILVANO | 1988 | JM | ATL. CLARINA TRENTO | 2.00 | 846 | |
2 | ENDRIGHETTI SAMUELE | 1989 | SM | GS LA PIAVE 2000 | 1.91 | 781 | |
3 | MARCHI GIORGIO | 1962 | MM45 | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.60 | 551 |
Lungo SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PEDRON LUCA | 1988 | JM | ATL. CLARINA TRENTO | 6.96 | 864 | |
2 | GALVAN MARCO | 1980 | SM | GS VALSUGANA TRENTINO | 6.84 | 842 | |
3 | CHESANI SILVANO | 1988 | JM | ATL. CLARINA TRENTO | 6.80 | 834 | |
4 | FAIT GIACOMO | 1990 | AM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 6.56 | 789 | |
5 | CIET LORENZO | 1991 | AM | GS LA PIAVE 2000 | 6.38 | 755 | |
6 | PATTARO GIULIO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 6.09 | 698 | |
7 | D'ANTONIO MARIO | 1973 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 5.20 | 514 |
Triplo SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BEGNONI ESTER | 1987 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.68 | 524 | |
2 | DISSEGNA PATRIZIA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 9.77 | 306 | |
3 | MAGALINI STEFANIA | 1965 | MF40 | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 9.74 | 303 |
Disco Kg 1,000 SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STERN CLAUDIA | 1974 | SF | IAC INNSBRUCK | 43.35 | 831 | |
2 | MARCHI LETIZIA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 31.53 | 598 | |
3 | BOVO KATIA | 1987 | PF | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 31.02 | 588 | |
4 | COSTA ANNA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 26.72 | 496 | |
5 | PIZZINI NOEMI | 1991 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 26.44 | 490 | |
6 | MUTINELLI MARICA | 1988 | JF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 26.34 | 488 | |
7 | SANTONI SILVIA | 1991 | AF | G.S. TRILACUM | 23.26 | 420 | |
8 | BONVECCHIO ELEKTRA | 1978 | SF | ATLETICA TRENTO CMB | 17.82 | 297 |
Disco Kg 2,000 SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TRAFICANTE DANIELE | 1985 | PM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 45.31 | 804 | |
2 | D'ANTONIO MARIO | 1973 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 38.25 | 677 | |
3 | SCARPETTA NICOLA | 1971 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 34.22 | 599 | |
4 | PURIN GABRIELE | 1989 | JM | GS VALSUGANA TRENTINO | 29.18 | 494 | |
5 | PIASENTE MATTEO | 1987 | PM | ATL. CLARINA TRENTO | 24.31 | 385 |
110 Hs H 106 SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PACE GUGLIELMO | 1989 | JM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 16.0 | 776 |
Martello Kg 4.000 SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STERN CLAUDIA | 1974 | SF | IAC INNSBRUCK | 49.26 | 845 | |
2 | NAVE GIORGIA | 1990 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 43.59 | 756 | |
3 | CAVAGNA VIVIANA | 1981 | SF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 38.30 | 667 | |
4 | PIZZINI NOEMI | 1991 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 35.93 | 625 | |
5 | BALDI FRANCESCA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 33.85 | 587 | |
6 | BALLARDI ELISA | 1988 | JF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 33.66 | 584 | |
7 | GIRELLI NICOLE | 1989 | JF | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 25.68 | 431 | |
8 | BONVECCHIO ELEKTRA | 1978 | SF | ATLETICA TRENTO CMB | 16.82 | 247 |
Martello Kg 7.260 SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | POVEGLIANO LORENZO | 1984 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 72.22 | 1006 | |
2 | COMUNELLO DAVIDE | 1975 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 55.16 | 851 | |
3 | SCARPETTA NICOLA | 1971 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 44.85 | 711 | |
4 | CAPISANI LUCA | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 43.96 | 697 |
3000 St H76 SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 04/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTOLDI GABRIELE | 1986 | PM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9:54.1 | 0 | |
2 | CEPPETELLI MATTEO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 10:42.1 | 0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |