FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Test per Campionati Di Societa' |
Seconda Giornata |
Organizzazione: Atletica Trento cmb |
Campo scuola - Trento |
200 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PALEZZA VALENTINA | 1989 | JF | ATLETICA SCHIO | 24.5 | 923 | |
2 | ZANIVAN STEFANIA | 1987 | PF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 26.1 | 775 | |
3 | TOMASI MARTINA | 1989 | JF | ATLETICA TRENTO CMB | 27.4 | 664 | |
4 | ANDREATTA ALESSIA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 27.6 | 647 | |
5 | TARABOI SANDRA | 1986 | PF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 28.2 | 599 |
200 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TONETTA OMAR | 1988 | JM | GS VALSUGANA TRENTINO | 23.3 | 669 | |
2 | LEONI JONNI | 1975 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 23.4 | 658 | |
3 | BARBIERI SIMONE | 1986 | PM | ATL. CLARINA TRENTO | 24.1 | 580 |
Serie 2 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ARMELLINI MICHELE | 1971 | SM | ATL. CLARINA TRENTO | 24.9 | 497 | |
2 | DONA' FEDERICO | 1986 | PM | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 25.0 | 487 | |
3 | VINDIMIAN GIANNI | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 25.1 | 477 | |
4 | REVOLTI ANDREA | 1987 | PM | ATLETICA TRENTO CMB | 25.1 | 477 | |
5 | SEKOUM ABDERRAHIM | 1983 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 25.6 | 428 |
800 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NICOLETTI ELISABETTA | 1990 | AF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:30.3 | 660 | |
2 | CHISTE' SILVIA | 1986 | PF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:31.2 | 648 | |
3 | LIMELLI FABIANA | 1969 | MF35 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:33.1 | 625 | |
4 | ZANON MARTA | 1978 | SF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2:35.8 | 592 | |
5 | LARCHER JUDITH | 1990 | AF | S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 2:38.1 | 564 | |
6 | DEBIASI SILVIA | 1988 | JF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:40.1 | 540 | |
7 | RIZZOLI VALENTINA | 1990 | AF | ATLETICA TRENTO CMB | 2:43.3 | 502 |
Serie 2 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PAULINO ARGENTINA DA GL. | 1973 | SF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:11.4 | 908 | |
2 | CONCEICAO LOPES SONIA MARIA | 1975 | SF | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 2:19.7 | 796 | |
3 | TECCHIO ELISABETTA | 1979 | SF | ATLETICA TRENTO CMB | 2:19.9 | 793 | |
4 | FERRETTI ERICA | 1987 | PF | ATLETICA TRENTO CMB | 2:20.6 | 784 | |
5 | CHEMOTTI SILVIA | 1989 | JF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:21.3 | 775 | |
6 | GAFRILLER ROMANA | 1989 | JF | S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 2:24.2 | 737 | |
7 | BERTI SARA | 1980 | SF | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:26.2 | 712 |
800 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RIGO ADRIANO | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 2:02.1 | 631 | |
2 | CHINCARINI CARLO ALBERTO | 1963 | MM40 | AAA PROMETAL MALO | 2:07.5 | 517 | |
3 | VALENTINI LUCIO | 1966 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 2:12.1 | 429 | |
4 | VILLA LORIS | 1980 | TM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:12.9 | 414 | |
5 | BIANCHI FABIO | 1966 | MM40 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:18.9 | 314 | |
6 | MOSER LUCIANO | 1953 | MM50 | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:21.1 | 280 |
Serie 2 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | IZZIA FRANCESCO | 1987 | PM | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:01.6 | 642 | |
2 | PELLEGRINI IVANO | 1965 | MM40 | ATL. VALLI DI CEMBRA | 2:02.5 | 622 | |
3 | MORANDI MARIANO | 1965 | MM40 | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:02.7 | 618 | |
4 | SANDRI LUCA | 1968 | MM35 | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:03.1 | 609 | |
5 | CASAGRANDA STEFANO | 1988 | JM | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:03.2 | 607 | |
6 | DEROMEDI GIOVANNI | 1981 | SM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:05.3 | 562 |
5000 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TSCHURTSCHENTHALER AGNES | 1982 | SF | ASV STERZING VB LATELLA NB | 16:12.8 | 981 | |
2 | BERGAMO MIRELLA | 1969 | SF | GS VALSUGANA TRENTINO | 18:14.0 | 791 | |
3 | ANDRIGHETTONI CLAUDIA | 1981 | SF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 19:59.9 | 633 | |
4 | PEDRI SILVIA | 1978 | SF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 20:09.8 | 619 | |
5 | MOIOLA MARIA GRAZIA | 1960 | MF45 | U.S. QUERCIA ROVERETO | 20:18.7 | 606 | |
6 | LAZZERI ALESSANDRA | 1969 | MF35 | SAF BRONZOLO | 20:23.9 | 598 |
5000 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PLONER MARKUS | 1980 | SM | ASV STERZING VB LATELLA NB | 14:48.2 | 827 | |
2 | BAGGIA RICCARDO | 1971 | SM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 15:26.7 | 722 | |
3 | SPINA DOMENICO | 1971 | SM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 15:30.5 | 712 | |
4 | PINAMONTI ADRIANO | 1966 | SM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 15:31.6 | 709 | |
5 | SEGATTA FEDERICO | 1985 | PM | ATLETICA TRENTO CMB | 15:33.2 | 705 | |
6 | ECCHELI ALESSANDRO | 1966 | MM40 | U.S. QUERCIA ROVERETO | 15:51.3 | 659 | |
7 | QUARTA LUCA | 1977 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 15:51.7 | 658 | |
8 | PINAMONTI GUIDO | 1967 | SM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 15:54.2 | 651 | |
9 | GHIRARDINI RODOLFO | 1966 | SM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 16:05.3 | 624 | |
10 | VIESI DIEGO | 1987 | PM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 16:11.7 | 608 | |
11 | DELLAI DANIELE | 1984 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 16:15.3 | 600 | |
12 | SALVADORI ENOS | 1968 | MM35 | POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI | 16:23.1 | 581 | |
13 | ANDERMARCHER DIEGO | 1962 | MM45 | G.S. FRAVEGGIO | 16:50.2 | 518 | |
14 | PEVERATO GIORGIO | 1989 | JM | U.S. STELLA ALPINA CARANO | 17:06.6 | 482 |
Asta SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZANELLI CHIARA | 1977 | SF | ATLETICA TRENTO CMB | 3.60 | 878 | |
2 | PEDERCINI CHANTAL | 1991 | AF | ATLETICA TRENTO CMB | 3.30 | 777 | |
3 | BISSOLI CRISTINA | 1985 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 3.20 | 744 | |
4 | FOLADORI VERONICA | 1990 | AF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 3.20 | 744 | |
5 | DAL FABBRO ERIKA | 1989 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 3.00 | 676 | |
6 | FACCHIN ERICA | 1987 | SF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2.80 | 609 | |
7 | BORGHESANI MARIA ANDREA | 1989 | SF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2.60 | 542 | |
8 | MILLO LAURA | 1967 | SF | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 2.30 | 441 |
Asta SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DURANTE ROBERTO | 1973 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 4.40 | 818 | |
2 | CARETTA MARCO | 1986 | PM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 4.00 | 732 | |
3 | CIMOLIN MATTIA | 1983 | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 3.80 | 687 | |
4 | COLOMBO MARCO | 1987 | PM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 3.60 | 641 | |
5 | DEDIC ADMIR | 1986 | PM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.60 | 641 | |
6 | PERLI GIACOMO | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 3.60 | 641 | |
7 | BELLINI LUCA | 1991 | AM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 3.00 | 497 | |
8 | D'ANTONIO MARIO | 1973 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2.70 | 421 | |
9 | TUTI THOMAS | 1971 | MM35 | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 2.70 | 421 |
Lungo SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FRANZON GIOVANNA | 1981 | SF | G.S. FORESTALE | 6.00 | +0.0 | 932 |
2 | BEGNONI ESTER | 1987 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5.39 | +0.0 | 768 |
3 | BETTINAZZI CHIARA | 1989 | JF | GS VALSUGANA TRENTINO | 5.24 | +0.0 | 728 |
4 | MAGALINI STEFANIA | 1965 | MF40 | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 4.95 | 650 | |
5 | BRUGNANO FRANCESCA | 1988 | JF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 4.54 | 540 | |
6 | BRESSAN MONICA | 1978 | SF | ATLETICA TRENTO CMB | 4.50 | 529 | |
7 | MARCHI ANTHEA | 1989 | JF | GS VALSUGANA TRENTINO | 4.44 | 513 |
Triplo SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BRITO JEUDI | 1990 | AM | ATL. CLARINA TRENTO | 14.33 | +0.0 | 811 |
Giavellotto Gr 600 SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PELLEGRINO ROBERTA | 1990 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 41.44 | 800 | |
2 | MARCHI LETIZIA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 39.43 | 761 | |
3 | KAUFMANN CLAUDIA | 1985 | PF | ASV S.V. LANA - RAIKA | 37.66 | 726 | |
4 | HOLZNER CHRISTIANE | 1991 | AF | ASV S.V. LANA - RAIKA | 36.09 | 694 | |
5 | GAROFALO LIVIA | 1989 | JF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 21.46 | 373 | |
6 | MUTINELLI MARICA | 1988 | JF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 19.27 | 321 | |
7 | BONVECCHIO ELEKTRA | 1978 | SF | ATLETICA TRENTO CMB | 18.78 | 309 |
Giavellotto Gr 800 SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BONVECCHIO NORBERT | 1985 | PM | ATLETICA TRENTO CMB | 66.20 | 934 | |
2 | GOELLER HUBERT | 1977 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 63.07 | 892 | |
3 | GASSER GEORG | 1987 | PM | ASV S.V. LANA - RAIKA | 45.40 | 627 | |
4 | GUBERT SAMUELE | 1980 | SM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 44.76 | 616 | |
5 | GALLIANI VINCENZO | 1988 | JM | ATL. CLARINA TRENTO | 44.16 | 606 | |
6 | ALOE DANIELE | 1986 | PM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 42.68 | 581 | |
7 | BERNARDI GABRIELE | 1990 | AM | GS VALSUGANA TRENTINO | 41.60 | 563 | |
8 | PIASENTE MATTEO | 1987 | PM | ATL. CLARINA TRENTO | 30.63 | 363 |
400 Hs H 91 SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SCHÒPF Gothard | 1985 | SM | Iac Innsbruck | 56.6 | 759 | |
2 | COLOMBO MARCO | 1987 | PM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 55.0 | 820 | |
3 | GRAZIOLA MATTIA | 1987 | PM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 56.6 | 759 | |
4 | SAVERI MARCO | 1988 | JM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1:00.9 | 604 |
Peso Kg 4.000 SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GIRELLI NICOLE | 1989 | JF | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10.83 | 686 | |
2 | BOVO KATIA | 1987 | PF | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10.19 | 640 | |
3 | MARCHI LETIZIA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 10.06 | 631 | |
4 | PELLEGRINO ROBERTA | 1990 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.29 | 496 | |
5 | MUTINELLI MARICA | 1988 | JF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.98 | 471 | |
6 | BONVECCHIO ELEKTRA | 1978 | SF | ATLETICA TRENTO CMB | 7.58 | 439 | |
7 | GUIZZARDI LIA | 1976 | SF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 6.12 | 316 | |
8 | GAROFALO LIVIA | 1989 | JF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 5.75 | 284 |
Peso Kg 7.260 SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DODONI MARCO | 1972 | SM | G.S. FORESTALE | 18.10 | 1006 | |
2 | SORTINO ALBERTO | 1989 | JM | ATLETICA SCHIO | 15.52 | 888 | |
3 | RICCI ANDREA | 1985 | PM | A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 14.74 | 846 | |
4 | TOGNON LIVIO VITO | 1975 | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 14.65 | 841 | |
5 | VANTAGGIATO FABIO | 1980 | SM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12.92 | 737 | |
6 | TRAFICANTE DANIELE | 1985 | PM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.26 | 694 | |
7 | D'ANTONIO MARIO | 1973 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.22 | 691 | |
8 | TUTI THOMAS | 1971 | MM35 | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 10.20 | 545 | |
9 | PIASENTE MATTEO | 1987 | PM | ATL. CLARINA TRENTO | 8.20 | 380 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |