FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
32° Gran Premio Estivo di MEZZOFONDO 2007 |
Terza Giornata |
Trofeo Cassa rurale Trento - Trofeo CMB - Trofeo Benedetti |
Organizzazione: A.S.D. Atletica Trento CMB |
Campo Scuola Trento |
100 metri Assoluti Uomini |
Campo Scuola Trento |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 07/08/2007 Ora Inizio: 18:45 Vento: +0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 64 | GALVAN Matteo | 1988 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 10.70 |
2 | 4 | 63 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.52 |
3 | 2 | 62 | D'AMICO Paolo | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11.82 |
1000 metri Ragazzi |
Campo Scuola Trento |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/08/2007 Ora Inizio: 19:03 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 16 | 16 | KNOLL Simon | 1994 | RM | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 2:52.64 | 964 |
2 | 7 | 30 | SCOLARO Michele | 1994 | RM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 2:54.44 | 931 |
3 | 8 | 103 | IELLICI Giovanni Battis | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 2:59.42 | 843 |
4 | 15 | 134 | ANDERSAG David | 1994 | RM | BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG | 3:01.73 | 804 |
5 | 14 | 68 | MATSCHER Andreas | 1994 | RM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 3:02.75 | 787 |
6 | 4 | 7 | GIGLI Alessandro | 1994 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:02.83 | 785 |
7 | 6 | 141 | FARRONATO Tonj | 1994 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:04.10 | 764 |
8 | 11 | 23 | BALDINI Eros | 1994 | RM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:04.42 | 759 |
9 | 1 | 104 | HASANI Veton | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:06.56 | 728 |
10 | 3 | 105 | VAIA Michele | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:06.89 | 723 |
11 | 9 | 82 | SCOPEL Luca | 1994 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:10.33 | 677 |
12 | 2 | 181 | LAZZARO Marco | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:10.51 | 674 |
13 | 13 | 156 | ROBOL Dennis | 1994 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3:19.79 | 556 |
14 | 5 | 8 | AMON KOUASSI Francis | 1994 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:19.84 | 555 |
15 | 12 | 142 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:20.80 | 544 |
16 | 10 | 182 | BELLINA Alessandro | 1994 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:35.54 | 377 |
Serie 2 |
Data: 07/08/2007 Ora Inizio: 19:06 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 1 | ZINNI Davide | 1994 | RM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:02.36 | 793 |
2 | 3 | 114 | VAIA Fabrizio | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:18.64 | 570 |
3 | 4 | 167 | DALPIAZ Luca | 1994 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 3:26.08 | 481 |
4 | 5 | 67 | INNEREBNER Lukas | 1994 | RM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 3:29.39 | 444 |
5 | 13 | 195 | BERLANDA Ezio | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:30.19 | 435 |
6 | 16 | 283 | PEVERATO Nicolo' | 1994 | RM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 3:31.69 | 418 |
7 | 10 | 109 | MONSORNO Roberto | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:32.48 | 410 |
8 | 8 | 128 | PISONI Diego | 1995 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | 3:35.60 | 377 |
9 | 2 | 32 | MARCHESANI Marco | 1994 | RM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 3:39.38 | 338 |
10 | 15 | 33 | LIRA Riccardo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:40.33 | 329 |
11 | 14 | 106 | WEBER Denis | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:47.60 | 260 |
12 | 6 | 108 | GILMOZZI Silvio | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:51.76 | 224 |
13 | 11 | 58 | GRIESSER Moritz | 1995 | RM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 4:00.58 | 153 |
14 | 1 | 107 | MICH Daniele | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 4:02.00 | 142 |
15 | 7 | 118 | MALFERTHEINER Klaus | 1994 | RM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 4:06.57 | 109 |
9 | 80 | MODENA Nicolo | 1995 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 16 | KNOLL Simon | 1994 | RM | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 2:52.64 | 964 |
2 | 30 | SCOLARO Michele | 1994 | RM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 2:54.44 | 931 |
3 | 103 | IELLICI Giovanni Battis | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 2:59.42 | 843 |
4 | 134 | ANDERSAG David | 1994 | RM | BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG | 3:01.73 | 804 |
5 | 1 | ZINNI Davide | 1994 | RM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:02.36 | 793 |
6 | 68 | MATSCHER Andreas | 1994 | RM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 3:02.75 | 787 |
7 | 7 | GIGLI Alessandro | 1994 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:02.83 | 785 |
8 | 141 | FARRONATO Tonj | 1994 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:04.10 | 764 |
9 | 23 | BALDINI Eros | 1994 | RM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:04.42 | 759 |
10 | 104 | HASANI Veton | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:06.56 | 728 |
11 | 105 | VAIA Michele | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:06.89 | 723 |
12 | 82 | SCOPEL Luca | 1994 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:10.33 | 677 |
13 | 181 | LAZZARO Marco | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:10.51 | 674 |
14 | 114 | VAIA Fabrizio | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:18.64 | 570 |
15 | 156 | ROBOL Dennis | 1994 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3:19.79 | 556 |
16 | 8 | AMON KOUASSI Francis | 1994 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:19.84 | 555 |
17 | 142 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:20.80 | 544 |
18 | 167 | DALPIAZ Luca | 1994 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 3:26.08 | 481 |
19 | 67 | INNEREBNER Lukas | 1994 | RM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 3:29.39 | 444 |
20 | 195 | BERLANDA Ezio | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:30.19 | 435 |
21 | 283 | PEVERATO Nicolo' | 1994 | RM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 3:31.69 | 418 |
22 | 109 | MONSORNO Roberto | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:32.48 | 410 |
23 | 182 | BELLINA Alessandro | 1994 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:35.54 | 377 |
24 | 128 | PISONI Diego | 1995 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | 3:35.60 | 377 |
25 | 32 | MARCHESANI Marco | 1994 | RM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 3:39.38 | 338 |
26 | 33 | LIRA Riccardo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:40.33 | 329 |
27 | 106 | WEBER Denis | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:47.60 | 260 |
28 | 108 | GILMOZZI Silvio | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:51.76 | 224 |
29 | 58 | GRIESSER Moritz | 1995 | RM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 4:00.58 | 153 |
30 | 107 | MICH Daniele | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 4:02.00 | 142 |
31 | 118 | MALFERTHEINER Klaus | 1994 | RM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 4:06.57 | 109 |
80 | MODENA Nicolo | 1995 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | NP |
2000 metri Cadetti |
Campo Scuola Trento |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 07/08/2007 Ora Inizio: 19:31 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 22 | 13 | MAGOGA Mekonen | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 5:54.66 | 918 |
2 | 1 | 173 | SALVADOR Marco | 1992 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 5:55.95 | 907 |
3 | 14 | 85 | FALCONI Massimo | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 6:00.35 | 873 |
4 | 7 | 159 | MAZZOLA Luca | 1993 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 6:00.72 | 870 |
5 | 13 | 12 | GHENDA Stefano | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 6:03.21 | 852 |
6 | 21 | 14 | BRAGA Luca | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 6:07.74 | 819 |
7 | 4 | 36 | TITON Dylan | 1993 | CM | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | 6:08.04 | 816 |
8 | 19 | 127 | LAZZARO Giovanni | 1992 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 6:09.80 | 804 |
9 | 5 | 29 | AVI Rudy | 1992 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 6:10.24 | 801 |
10 | 20 | 175 | DELTEDESCO Alex | 1992 | CM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 6:11.24 | 793 |
11 | 23 | 193 | RECH Daniel | 1993 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 6:26.95 | 685 |
12 | 17 | 131 | TRAVAGLIA Piergiorgio | 1993 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | 6:36.14 | 624 |
13 | 12 | 172 | STIVAL Mattia | 1992 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 6:36.42 | 622 |
14 | 2 | 150 | TRENTIN Fabrizio | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 6:37.97 | 612 |
15 | 11 | 152 | BUFFA Gabriele | 1992 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 6:43.94 | 575 |
16 | 15 | 121 | HUBER Andreas | 1993 | CM | BZ014 'AMATEURSPORTVEREIN JENESIEN' | 6:45.80 | 563 |
17 | 24 | 24 | PERLA Luca | 1993 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 6:55.67 | 504 |
18 | 16 | 153 | ZONCA Marco | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 6:56.46 | 499 |
19 | 9 | 102 | MELEGA Dorin | 1993 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 7:09.28 | 426 |
20 | 6 | 149 | BUFFA Enric | 1992 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7:11.21 | 416 |
21 | 3 | 59 | GUALDI Philipp | 1992 | CM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 7:19.96 | 369 |
22 | 10 | 58 | MARCHESANI Alberto | 1993 | CM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 7:28.29 | 327 |
8 | 69 | PFITSCHER Dominik | 1992 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | NP |
18 | 40 | TRONCO Riccardo | 1992 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | NP |
3000 metri Assoluti Uomini |
Campo Scuola Trento |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/08/2007 Ora Inizio: 20:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 75 | LANZINER Peter | 1982 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8:24.55 | 868 |
2 | 1 | 182 | PLONER Markus | 1980 | SM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 8:25.46 | 864 |
3 | 5 | 256 | DA COL Manuel | 1982 | SM | BL033 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE | 8:29.00 | 847 |
4 | 18 | 65 | GHIRALDINI Emanuele | 1978 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 8:36.65 | 813 |
5 | 24 | 294 | BAZZANELLA Francesco | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 8:38.17 | 806 |
6 | 26 | 212 | GIRARDELLI Fabrizio | 1980 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8:43.80 | 781 |
7 | 23 | 73 | ABDEDDINE Karim | 1984 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 8:48.37 | 761 |
8 | 17 | 21 | LEONARDI Massimo | 1973 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8:49.77 | 755 |
9 | 14 | 31 | BAGGIA Riccardo | 1971 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 8:50.36 | 752 |
10 | 9 | 56 | PINAMONTI Adriano | 1966 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 8:51.11 | 749 |
11 | 2 | 47 | MENEGHINI Dario | 1986 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 8:52.32 | 744 |
12 | 8 | 175 | BRUNNER Georg | 1976 | SM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 8:53.23 | 740 |
13 | 15 | 12 | DELLAI Daniele | 1984 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 8:54.86 | 733 |
14 | 22 | 286 | SIGNOROTTO Mirko | 1986 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 8:58.91 | 716 |
15 | 25 | 189 | TONINI Giovanni | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 8:59.40 | 714 |
16 | 20 | 76 | SACCHET Lucio | 1981 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 8:59.51 | 713 |
17 | 13 | 10 | GRIMAZ Stefano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9:05.61 | 688 |
18 | 11 | 58 | SOLDERER Michael | 1990 | AM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 9:06.54 | 684 |
19 | 6 | 89 | MININI Alberto | 1987 | PM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 9:06.73 | 683 |
20 | 16 | 11 | PEDRANZ Paolo | 1974 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9:12.09 | 661 |
21 | 7 | 157 | CHIAPPINI Luca | 1982 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 9:14.28 | 652 |
22 | 4 | 231 | RECH Omar | 1987 | PM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 9:17.91 | 637 |
23 | 19 | 114 | OBRIST Michael | 1988 | JM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 9:21.12 | 625 |
21 | 263 | ZAHIDI Mohamed | 1982 | SM | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | Rit |
Serie 2 |
Data: 07/08/2007 Ora Inizio: 20:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 51 | COMINOTTO Manuel | 1990 | AM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 9:04.40 | 693 |
2 | 13 | 92 | DEROMEDI Giovanni | 1981 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 9:04.84 | 691 |
3 | 12 | 84 | PREMSTALLER Stefan | 1991 | AM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 9:05.03 | 690 |
4 | 26 | 128 | MELONI Carlo | 1965 | SM | CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 9:05.69 | 687 |
5 | 14 | 96 | VIESI Diego | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9:07.13 | 681 |
6 | 25 | 39 | FERRARI Patrich | 1982 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9:07.26 | 681 |
7 | 4 | 85 | RAMPELOTTO Alexander | 1991 | AM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 9:07.31 | 681 |
8 | 23 | 91 | RUATTI Paolo | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 9:07.54 | 680 |
9 | 15 | 52 | TALBI Chafiq | 1991 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9:08.44 | 676 |
10 | 5 | 99 | PICCIN Claudio | 1991 | AM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 9:08.92 | 674 |
11 | 9 | 54 | MAFFETTI Daniele | 1981 | SM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9:09.95 | 670 |
12 | 6 | 53 | ZUCCHINI Marco | 1987 | PM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9:11.43 | 664 |
13 | 7 | 16 | ROTA Mattia | 1987 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 9:11.90 | 662 |
14 | 21 | 5 | CAGNATI Luca | 1990 | AM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 9:12.67 | 659 |
15 | 11 | 71 | MODICA Federico | 1990 | AM | TN113 US CERMIS MASI | 9:14.81 | 650 |
16 | 20 | 17 | DEGLI ESPOSTI Michele | 1976 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 9:15.48 | 647 |
17 | 24 | 293 | CIMAROLLI Omar | 1972 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 9:16.75 | 642 |
18 | 18 | 38 | ROCCHI Massimiliano | 1980 | SM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9:21.41 | 623 |
19 | 17 | 62 | PEVERATO Giorgio | 1989 | JM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 9:24.08 | 613 |
20 | 27 | 203 | DEBIASI Andrea | 1991 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9:25.30 | 608 |
21 | 16 | 83 | RAFFAGNINI Simone | 1970 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9:27.33 | 600 |
22 | 2 | 49 | PANELATTI Luca | 1967 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 9:40.23 | 551 |
23 | 10 | 190 | DE ZAIACOMO Morris | 1990 | AM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 9:43.18 | 540 |
24 | 22 | 22 | HABERS Jeruen | 1991 | AM | NED00 OLANDA | 9:55.49 | 495 |
25 | 3 | 7 | MOSCONI Alberto | 1982 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 9:57.26 | 488 |
26 | 19 | 55 | HOELLER Martin | 1976 | SM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 10:05.38 | 460 |
Serie 3 |
Data: 07/08/2007 Ora Inizio: 20:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 19 | 78 | MATUZZI Mirko | 1974 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9:34.96 | 571 |
2 | 1 | 37 | SPEZZAMONTE Riccardo | 1989 | JM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 9:39.55 | 553 |
3 | 4 | 160 | KRITZINGER Manfred | 1968 | SM | BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 9:40.43 | 550 |
4 | 23 | 77 | LAVAGNINI Matteo | 1990 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 9:46.44 | 528 |
5 | 13 | 90 | AGOSTI Mauro | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 9:51.57 | 509 |
6 | 18 | 74 | PIZZINI Sebastiano | 1988 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 9:54.18 | 499 |
7 | 5 | 106 | NADALI Michele | 1975 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 9:58.49 | 484 |
8 | 6 | 82 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10:03.37 | 467 |
9 | 9 | 228 | CHARGUI Oumar | 1991 | AM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10:08.06 | 450 |
10 | 10 | 107 | KELDERER Anton | 1991 | AM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 10:10.55 | 442 |
11 | 3 | 282 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 10:13.73 | 431 |
12 | 20 | 285 | MORA Marco | 1990 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 10:17.21 | 419 |
13 | 11 | 95 | PERZOLLI Stefano | 1990 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10:18.38 | 416 |
14 | 8 | 213 | MARCHELLI Thomas | 1975 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10:25.42 | 392 |
15 | 15 | 80 | CARLIN Davide | 1984 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10:31.70 | 372 |
16 | 16 | 32 | ANTONIOLI Ilario | 1991 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10:36.08 | 359 |
17 | 7 | 269 | CESCATTI Mattia | 1991 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10:38.45 | 351 |
18 | 12 | 13 | OSS CAZZADOR Daniele | 1990 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 10:45.69 | 329 |
19 | 21 | 61 | PEVERATO Pietro | 1991 | AM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 12:48.23 | 46 |
22 | 196 | SALVADOR Otello | 1967 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | NP |
14 | 4 | PASSUELLO Cesare | 1991 | AM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 75 | LANZINER Peter | 1982 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8:24.55 | 868 |
2 | 182 | PLONER Markus | 1980 | SM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 8:25.46 | 864 |
3 | 256 | DA COL Manuel | 1982 | SM | BL033 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE | 8:29.00 | 847 |
4 | 65 | GHIRALDINI Emanuele | 1978 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 8:36.65 | 813 |
5 | 294 | BAZZANELLA Francesco | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 8:38.17 | 806 |
6 | 212 | GIRARDELLI Fabrizio | 1980 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8:43.80 | 781 |
7 | 73 | ABDEDDINE Karim | 1984 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 8:48.37 | 761 |
8 | 21 | LEONARDI Massimo | 1973 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8:49.77 | 755 |
9 | 31 | BAGGIA Riccardo | 1971 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 8:50.36 | 752 |
10 | 56 | PINAMONTI Adriano | 1966 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 8:51.11 | 749 |
11 | 47 | MENEGHINI Dario | 1986 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 8:52.32 | 744 |
12 | 175 | BRUNNER Georg | 1976 | SM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 8:53.23 | 740 |
13 | 12 | DELLAI Daniele | 1984 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 8:54.86 | 733 |
14 | 286 | SIGNOROTTO Mirko | 1986 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 8:58.91 | 716 |
15 | 189 | TONINI Giovanni | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 8:59.40 | 714 |
16 | 76 | SACCHET Lucio | 1981 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 8:59.51 | 713 |
17 | 51 | COMINOTTO Manuel | 1990 | AM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 9:04.40 | 693 |
18 | 92 | DEROMEDI Giovanni | 1981 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 9:04.84 | 691 |
19 | 84 | PREMSTALLER Stefan | 1991 | AM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 9:05.03 | 690 |
20 | 10 | GRIMAZ Stefano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9:05.61 | 688 |
21 | 128 | MELONI Carlo | 1965 | SM | CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 9:05.69 | 687 |
22 | 58 | SOLDERER Michael | 1990 | AM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 9:06.54 | 684 |
23 | 89 | MININI Alberto | 1987 | PM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 9:06.73 | 683 |
24 | 96 | VIESI Diego | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9:07.13 | 681 |
25 | 39 | FERRARI Patrich | 1982 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9:07.26 | 681 |
26 | 85 | RAMPELOTTO Alexander | 1991 | AM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 9:07.31 | 681 |
27 | 91 | RUATTI Paolo | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 9:07.54 | 680 |
28 | 52 | TALBI Chafiq | 1991 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9:08.44 | 676 |
29 | 99 | PICCIN Claudio | 1991 | AM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 9:08.92 | 674 |
30 | 54 | MAFFETTI Daniele | 1981 | SM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9:09.95 | 670 |
31 | 53 | ZUCCHINI Marco | 1987 | PM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9:11.43 | 664 |
32 | 16 | ROTA Mattia | 1987 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 9:11.90 | 662 |
33 | 11 | PEDRANZ Paolo | 1974 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9:12.09 | 661 |
34 | 5 | CAGNATI Luca | 1990 | AM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 9:12.67 | 659 |
35 | 157 | CHIAPPINI Luca | 1982 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 9:14.28 | 652 |
36 | 71 | MODICA Federico | 1990 | AM | TN113 US CERMIS MASI | 9:14.81 | 650 |
37 | 17 | DEGLI ESPOSTI Michele | 1976 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 9:15.48 | 647 |
38 | 293 | CIMAROLLI Omar | 1972 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 9:16.75 | 642 |
39 | 231 | RECH Omar | 1987 | PM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 9:17.91 | 637 |
40 | 114 | OBRIST Michael | 1988 | JM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 9:21.12 | 625 |
41 | 38 | ROCCHI Massimiliano | 1980 | SM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9:21.41 | 623 |
42 | 62 | PEVERATO Giorgio | 1989 | JM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 9:24.08 | 613 |
43 | 203 | DEBIASI Andrea | 1991 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9:25.30 | 608 |
44 | 83 | RAFFAGNINI Simone | 1970 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9:27.33 | 600 |
45 | 78 | MATUZZI Mirko | 1974 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9:34.96 | 571 |
46 | 37 | SPEZZAMONTE Riccardo | 1989 | JM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 9:39.55 | 553 |
