FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
TEST REGIONALE PER ALLIEVI ASSOLUTI E MASTER |
Organizzazione: Aletica Trento cmb |
Trento -campo scuole |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 Vento: +1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | FAZIO TIRROZZO SILVIA | 1985 | SF | GS VALSUGANA TRENTINO | 12.47 | ||
2 | ZANIVAN STEFANIA | 1987 | PF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 13.07 | ||
3 | FERRETTI ERICA | 1987 | PF | ATLETICA TRENTO CMB | 13.29 | ||
4 | TELLINI SUSANNA | 1966 | MF40 | LIB. MANTOVA F.LE | 13.32 | ||
5 | ZANELLA FRANCESCA | 1990 | JF | ATLETICA TRENTO CMB | 13.78 | ||
6 | PIAZZA SERENA | 1990 | JF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 14.89 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 Vento: -0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GUIZZARDI GUIDO | 1977 | SM | LIB.MANTOVA M.LE | 11.40 | ||
2 | PUTZU PIERLUIGI | 1977 | SM | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.41 | ||
3 | D'AMICO PAOLO | 1987 | PM | ATLETICA TRENTO CMB | 11.61 | ||
4 | REGGIANI FABIO | 1984 | SM | LIB.MANTOVA M.LE | 11.72 | ||
5 | MANI ALESSANDRO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.77 | ||
6 | FAIT GIACOMO | 1990 | JM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.90 |
Serie 2 |
Data: 02/05/08 Vento: +1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SALA SEVERINO | 1978 | SM | GS VALSUGANA TRENTINO | 11.89 | ||
2 | ZANIVAN LORENZO | 1980 | SM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.94 | ||
3 | GRIGOLETTI NICOLA | 1977 | SM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.01 | ||
4 | FINARDI GABRIELE | 1973 | MM35 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 12.63 |
Serie 3 |
Data: 02/05/08 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GRAZIOLA MATTIA | 1987 | PM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.60 | ||
2 | ZITELLI FABIO | 1974 | SM | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 12.32 | ||
3 | MANTOVANI DAMIANO | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 12.44 | ||
4 | PAPETTI LUIGI | 1964 | MM40 | ATL. EVERGREEN | 12.72 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ENDRIZZI FRANCESCA | 1983 | SF | C.S. ESERCITO | 55.44 | ||
2 | FERRETTI ERICA | 1987 | PF | ATLETICA TRENTO CMB | 1:01.70 | ||
3 | DECARLI GISELLA | 1988 | PF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:03.87 | ||
4 | MODENA ANGELICA | 1991 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:07.79 |
Serie 2 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ZANELLA FRANCESCA | 1990 | JF | ATLETICA TRENTO CMB | 1:05.03 | ||
2 | TARABOI SANDRA | 1986 | PF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:06.70 | ||
3 | TOVAZZI MARTINA | 1988 | PF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:06.93 | ||
4 | SALVETTI SABRINA | 1990 | JF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:07.05 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TONETTA OMAR | 1988 | PM | GS VALSUGANA TRENTINO | 51.76 | ||
2 | SALIS FRANCESCO | 1988 | PM | LIB.MANTOVA M.LE | 55.43 | ||
3 | MENEGHELLO ANDREA | 1990 | JM | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:06.86 |
1500 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | FAVALLI KATIA | 1974 | SF | A.S. MERANO | 5:03.3 | ||
2 | CHISTE' SILVIA | 1986 | PF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 5:10.0 | ||
3 | BAMPI SABRINA | 1976 | SF | ATLETICA TRENTO CMB | 5:15.4 | ||
4 | LIMELLI FABIANA | 1969 | MF35 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 5:24.6 | ||
5 | PEDRI SILVIA | 1978 | SF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 5:25.5 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GRIMAZ STEFANO | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 4:05.3 | ||
2 | BAGGIA RICCARDO | 1971 | SM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4:11.9 | ||
3 | QUARTA LUCA | 1977 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 4:14.8 | ||
4 | DEROMEDI GIOVANNI | 1981 | SM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4:20.6 | ||
5 | MODICA FEDERICO | 1990 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 4:25.0 | ||
6 | NOVELLI STEFANO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 4:27.6 | ||
7 | BOSCOLO FERNANDO | 1966 | MM40 | ATLETICA TRENTO CMB | 4:40.2 | ||
8 | TESCARI FABIO | 1992 | AM | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 4:55.6 |
Alto SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MARCHI ANTHEA | 1989 | JF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.60 | ||
2 | PICONESE TIZIANA | 1966 | MF40 | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1.55 | ||
3 | COMPER CHIARA | 1990 | JF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.45 |
Asta SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MILLO LAURA | 1967 | SF | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 2.40 | ||
2 | BRESSAN JOANNA | 1991 | AF | ATLETICA TRENTO CMB | 2.40 | ||
3 | CANTISANI GIORGIA | 1992 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2.40 |
Asta SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CIMOLIN MATTIA | 1983 | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 4.40 | ||
2 | SGARABOTTO ALBERTO | 1982 | SM | GS VALSUGANA TRENTINO | 4.20 | ||
3 | REMONDI ROBERTO | 1965 | SM | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 4.00 | ||
4 | TICO' MICHELE | 1966 | MM40 | U.S. QUERCIA ROVERETO | 3.80 | ||
5 | PERLI GIACOMO | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 3.80 | ||
6 | PICIN MAURO | 1990 | JM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.00 |
Lungo SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PEDRON LUCA | 1988 | PM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 6.85 | +1.8 | |
2 | FERMI CORRADO | 1990 | JM | LIB.MANTOVA M.LE | 5.62 | +0.9 |
Triplo SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MEZZANATO FRANCESCA | 1989 | JF | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 10.81 | +3.5 | |
2 | DESARINI VALENTINA | 1987 | PF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.42 | +1.3 |
Martello MC Kg 7.260 SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | COMUNELLO DAVIDE | 1975 | SM | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 47.88 | ||
2 | SCARPETTA NICOLA | 1971 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 47.41 |
Disco Kg 1,000 SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | STOFNER ELISABETH | 1988 | PF | ASV STERZING VB LATELLA NB | 38.77 | ||
2 | LEONARDI LUCIA | 1969 | SF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 36.56 | ||
3 | MARCHI LETIZIA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 34.50 | ||
4 | MUTINELLI MARICA | 1988 | PF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 30.83 | ||
5 | COSTA ANNA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 27.59 | ||
6 | BROSEGHINI MIRIAM | 1992 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 27.57 | ||
7 | BAITELLA SILVIA | 1992 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 22.57 | ||
8 | MARCHI ANTHEA | 1989 | JF | GS VALSUGANA TRENTINO | 21.64 | ||
9 | CELVA CRSITINA | 1964 | MF40 | GS VALSUGANA TRENTINO | 17.94 | ||
10 | BONVECCHIO ELEKTRA | 1978 | SF | ATLETICA TRENTO CMB | 17.04 |
Disco Kg 2,000 SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TRAFICANTE DANIELE | 1985 | SM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 45.69 | ||
2 | PALADINO GIACOMO | 1983 | SM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 39.54 | ||
3 | D'ANTONIO MARIO | 1973 | SM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 37.79 | ||
4 | SCARPETTA NICOLA | 1971 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 36.88 | ||
5 | OCCHIALINI LUCIANO | 1948 | MM60 | ATLETICA TRENTO CMB | 32.77 | ||
6 | SIVIERO DAVIDE | 1970 | SM | ATLETICA CLARINA TRENTINO | 32.52 | ||
7 | MANTOVANI DAMIANO | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 26.25 | ||
8 | MENEGHELLO ANDREA | 1990 | JM | GS VALSUGANA TRENTINO | 18.79 |
110 Hs H 106 SM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PETROLLI STEFANO | 1985 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 14.30 | ||
2 | GASPERINI DANIELE | 1981 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 15.39 |
Martello Kg 4.000 SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | NAVE GIORGIA | 1990 | JF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 44.33 | ||
2 | PIZZINI NOEMI | 1991 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 43.10 | ||
3 | CAZZAVILLAN ROMINA | 1988 | PF | ATLETICA ESTENSE | 40.29 | ||
4 | CELVA CRISTINA | 1964 | MF40 | GS VALSUGANA TRENTINO | 18.39 |
3000 St H76 SF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TAVA BARBARA | 1982 | SF | GS VALSUGANA TRENTINO | 11:22.2 | ||
2 | PESAVENTO INES | 1987 | PF | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 11:32.5 | ||
3 | SCRINZI FEDERICA | 1990 | JF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12:12.9 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |