FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
33 GRAN PREMIO ESTIVO DEL MEZZOFONDO |
10 GRAN PREMIO ESTIVO GIOVANILE |
6 GRAN PREMIO ESTIVO AMATORI/MASTER |
Organizzazione: ATLETICA TRENTO CMB |
TRENTO CAMPO CONI |
1000 metri RAGAZZI MASCHILI |
CAMPO CONI TRENTO |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 29/07/2008 Ora Inizio: 18:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 23 | ROSA Federico | 1995 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 3:07.02 | 722.0 |
2 | 16 | 50 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:08.11 | 707.0 |
3 | 19 | 165 | LIRA Riccardo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:10.54 | 674.0 |
4 | 11 | 126 | STAUDER Sonny | 1995 | RM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 3:15.84 | 605.0 |
5 | 10 | 15 | FERRARI Davide | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:16.93 | 591.0 |
6 | 2 | 35 | EGGER Simon | 1995 | RM | BZ014 'AMATEURSPORTVEREIN JENESIEN' | 3:17.93 | 579.0 |
7 | 3 | 44 | WEBER Denis | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:18.63 | 570.0 |
8 | 15 | 148 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:22.00 | 529.0 |
9 | 8 | 244 | ZANZO Francesco | 1995 | RM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 3:22.20 | 527.0 |
10 | 9 | 240 | LORENZI Nicola | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:23.60 | 510.0 |
11 | 18 | 245 | PIAZZOLLA Marco | 1995 | RM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 3:24.33 | 502.0 |
12 | 13 | 20 | RICCARDI Matteo | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:27.12 | 469.0 |
13 | 7 | 243 | PELLIZZON Francesco | 1995 | RM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 3:28.93 | 449.0 |
14 | 14 | 128 | KAHN Lukas | 1996 | RM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 3:31.20 | 424.0 |
15 | 1 | 95 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3:47.04 | 265.0 |
16 | 5 | 33 | WALLNOFER Yan | 1996 | RM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3:52.46 | 218.0 |
6 | 215 | DEL MORO Marco | 1995 | RM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | NP |
12 | 7 | MAUTONE Andrea | 1995 | RM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | NP |
17 | 194 | PADALINO Stefano | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | NP |
Serie 2 |
Data: 29/07/2008 Ora Inizio: 18:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 9 | 180 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3:17.04 | 590.0 |
2 | 16 | 43 | MICH Daniele | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:20.24 | 550.0 |
3 | 12 | 219 | BONOMI Davide | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3:20.30 | 550.0 |
4 | 20 | 40 | CAPRELLO Florian | 1996 | RM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3:20.78 | 544.0 |
5 | 14 | 138 | PISONI Diego | 1995 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | 3:29.04 | 448.0 |
6 | 7 | 121 | CERANA Flavio | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 3:30.20 | 435.0 |
7 | 1 | 106 | BASSI Davide | 1996 | RM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:32.78 | 407.0 |
8 | 13 | 253 | ANGELI Thomas | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:32.79 | 407.0 |
9 | 3 | 260 | ZONCA Matteo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:35.28 | 380.0 |
10 | 10 | 181 | ODORIZZI Francesco | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:36.96 | 363.0 |
11 | 6 | 54 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:37.54 | 357.0 |
12 | 4 | 67 | TURRINI Lorenzo | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:38.33 | 349.0 |
13 | 15 | 52 | RIGO Davide | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:39.22 | 340.0 |
14 | 18 | 66 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:40.23 | 330.0 |
15 | 5 | 37 | DAL MAGRO Luca | 1996 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:40.72 | 325.0 |
16 | 19 | 28 | SBROFATTI Daniele | 1996 | RM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 3:45.28 | 281.0 |
17 | 11 | 14 | BIANCHINI George | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:51.94 | 222.0 |
2 | 124 | GUASTELLA Daniel | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | NP |
8 | 141 | PIFFER Alessandro | 1995 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | NP |
17 | 123 | GUASTELLA Patrik | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 23 | ROSA Federico | 1995 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 3:07.02 | 722.0 |
2 | 50 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:08.11 | 707.0 |
3 | 165 | LIRA Riccardo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:10.54 | 674.0 |
4 | 126 | STAUDER Sonny | 1995 | RM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 3:15.84 | 605.0 |
5 | 15 | FERRARI Davide | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:16.93 | 591.0 |
6 | 180 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3:17.04 | 590.0 |
7 | 35 | EGGER Simon | 1995 | RM | BZ014 'AMATEURSPORTVEREIN JENESIEN' | 3:17.93 | 579.0 |
8 | 44 | WEBER Denis | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:18.63 | 570.0 |
9 | 43 | MICH Daniele | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 3:20.24 | 550.0 |
10 | 219 | BONOMI Davide | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3:20.30 | 550.0 |
11 | 40 | CAPRELLO Florian | 1996 | RM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3:20.78 | 544.0 |
12 | 148 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:22.00 | 529.0 |
13 | 244 | ZANZO Francesco | 1995 | RM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 3:22.20 | 527.0 |
14 | 240 | LORENZI Nicola | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:23.60 | 510.0 |
15 | 245 | PIAZZOLLA Marco | 1995 | RM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 3:24.33 | 502.0 |
16 | 20 | RICCARDI Matteo | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:27.12 | 469.0 |
17 | 243 | PELLIZZON Francesco | 1995 | RM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 3:28.93 | 449.0 |
18 | 138 | PISONI Diego | 1995 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | 3:29.04 | 448.0 |
19 | 121 | CERANA Flavio | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 3:30.20 | 435.0 |
20 | 128 | KAHN Lukas | 1996 | RM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 3:31.20 | 424.0 |
21 | 106 | BASSI Davide | 1996 | RM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:32.78 | 407.0 |
22 | 253 | ANGELI Thomas | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:32.79 | 407.0 |
23 | 260 | ZONCA Matteo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:35.28 | 380.0 |
24 | 181 | ODORIZZI Francesco | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:36.96 | 363.0 |
25 | 54 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:37.54 | 357.0 |
26 | 67 | TURRINI Lorenzo | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:38.33 | 349.0 |
27 | 52 | RIGO Davide | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:39.22 | 340.0 |
28 | 66 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:40.23 | 330.0 |
29 | 37 | DAL MAGRO Luca | 1996 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:40.72 | 325.0 |
30 | 28 | SBROFATTI Daniele | 1996 | RM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 3:45.28 | 281.0 |
31 | 95 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3:47.04 | 265.0 |
32 | 14 | BIANCHINI George | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:51.94 | 222.0 |
33 | 33 | WALLNOFER Yan | 1996 | RM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3:52.46 | 218.0 |
215 | DEL MORO Marco | 1995 | RM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | NP |
124 | GUASTELLA Daniel | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | NP |
7 | MAUTONE Andrea | 1995 | RM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | NP |
141 | PIFFER Alessandro | 1995 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | NP |
123 | GUASTELLA Patrik | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | NP |
194 | PADALINO Stefano | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | NP |
1000 metri RAGAZZE FEMMINILI |
CAMPO CONI TRENTO |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 29/07/2008 Ora Inizio: 18:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 94 | BETTIOL Valentina | 1995 | RF | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | 3:13.66 | 995.0 |
2 | 10 | 197 | SPARER Sandra | 1995 | RF | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 3:19.32 | 918.0 |
3 | 11 | 63 | MODENA Arianna | 1995 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:22.72 | 874.0 |
4 | 15 | 177 | ENDRIZZI Alice | 1995 | RF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:23.13 | 868.0 |
5 | 18 | 156 | MAZZER Maria Vittoria | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:23.80 | 860.0 |
6 | 17 | 136 | BORTOLOTTI Desire' | 1996 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 3:23.81 | 859.0 |
7 | 16 | 99 | ANDREIS Eleonora | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:25.79 | 834.0 |
8 | 14 | 115 | MARAGA Laura | 1995 | RF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 3:26.72 | 822.0 |
9 | 4 | 175 | DE SALVADOR Martina | 1996 | RF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 3:26.73 | 822.0 |
10 | 3 | 9 | ALBER Valentine | 1996 | RF | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 3:27.42 | 813.0 |
11 | 1 | 26 | BELMOUJOUD Hanan | 1995 | RF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 3:27.55 | 812.0 |
12 | 9 | 185 | ROSA Denise | 1995 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:27.72 | 810.0 |
13 | 8 | 229 | ANGERER Ramona | 1996 | RF | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3:28.50 | 800.0 |
14 | 12 | 157 | CESTARO Giulia | 1995 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:35.59 | 716.0 |
15 | 6 | 19 | DE BIASI Martina | 1995 | RF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:40.88 | 658.0 |
2 | 90 | PFITSCHER Ariane | 1996 | RF | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | NP |
7 | 27 | CUSUMANO Alessia | 1995 | RF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | NP |
13 | 101 | GELMETTI Irene | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | NP |
Serie 2 |
Data: 29/07/2008 Ora Inizio: 18:05 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 249 | PREMSTALLER Tamara | 1995 | RF | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 3:26.74 | 822.0 |
2 | 11 | 190 | BATTISTONI Saskia | 1996 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:26.87 | 820.0 |
3 | 9 | 255 | GALVAGNI Martina | 1995 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:30.30 | 778.0 |
4 | 2 | 162 | CAPPELLETTI Vanessa | 1995 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 3:35.56 | 716.0 |
5 | 14 | 79 | RIZZOLI Lara | 1996 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 3:37.98 | 690.0 |
6 | 13 | 259 | FASOLI Anna Chiara | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:44.53 | 620.0 |
7 | 8 | 62 | GAZZINI Sara | 1995 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:47.51 | 589.0 |
8 | 18 | 252 | CRISTOFORETTI Valentina | 1996 | RF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:50.18 | 562.0 |
9 | 7 | 110 | GALLON Elena | 1996 | RF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 3:50.45 | 559.0 |
10 | 12 | 85 | DEGREGORI Giulia | 1995 | RF | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 3:52.37 | 540.0 |
11 | 4 | 65 | SORRENTINO Gemma | 1996 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:53.12 | 532.0 |
12 | 16 | 6 | PURIN Arianna | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:54.38 | 520.0 |
13 | 3 | 64 | PURIN Alessia | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:55.65 | 508.0 |
14 | 10 | 222 | MICHELON Francesca | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4:21.33 | 284.0 |
15 | 5 | 263 | ECCHELI Irene | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4:39.47 | 156.0 |
6 | 70 | CHISTE' Milena | 1996 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
15 | 137 | LORI Alice | 1995 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
17 | 53 | MICHIELIN Carolina | 1995 | RF | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 94 | BETTIOL Valentina | 1995 | RF | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | 3:13.66 | 995.0 |
2 | 197 | SPARER Sandra | 1995 | RF | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 3:19.32 | 918.0 |
3 | 63 | MODENA Arianna | 1995 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:22.72 | 874.0 |
4 | 177 | ENDRIZZI Alice | 1995 | RF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:23.13 | 868.0 |
5 | 156 | MAZZER Maria Vittoria | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:23.80 | 860.0 |
6 | 136 | BORTOLOTTI Desire' | 1996 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 3:23.81 | 859.0 |
7 | 99 | ANDREIS Eleonora | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:25.79 | 834.0 |
8 | 115 | MARAGA Laura | 1995 | RF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 3:26.72 | 822.0 |
9 | 175 | DE SALVADOR Martina | 1996 | RF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 3:26.73 | 822.0 |
10 | 249 | PREMSTALLER Tamara | 1995 | RF | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 3:26.74 | 822.0 |
11 | 190 | BATTISTONI Saskia | 1996 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:26.87 | 820.0 |
12 | 9 | ALBER Valentine | 1996 | RF | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 3:27.42 | 813.0 |
13 | 26 | BELMOUJOUD Hanan | 1995 | RF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 3:27.55 | 812.0 |
14 | 185 | ROSA Denise | 1995 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:27.72 | 810.0 |
15 | 229 | ANGERER Ramona | 1996 | RF | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3:28.50 | 800.0 |
16 | 255 | GALVAGNI Martina | 1995 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:30.30 | 778.0 |
17 | 162 | CAPPELLETTI Vanessa | 1995 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 3:35.56 | 716.0 |
18 | 157 | CESTARO Giulia | 1995 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:35.59 | 716.0 |
19 | 79 | RIZZOLI Lara | 1996 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 3:37.98 | 690.0 |
20 | 19 | DE BIASI Martina | 1995 | RF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:40.88 | 658.0 |
21 | 259 | FASOLI Anna Chiara | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:44.53 | 620.0 |
22 | 62 | GAZZINI Sara | 1995 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:47.51 | 589.0 |
23 | 252 | CRISTOFORETTI Valentina | 1996 | RF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:50.18 | 562.0 |
24 | 110 | GALLON Elena | 1996 | RF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 3:50.45 | 559.0 |
25 | 85 | DEGREGORI Giulia | 1995 | RF | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 3:52.37 | 540.0 |
26 | 65 | SORRENTINO Gemma | 1996 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:53.12 | 532.0 |
27 | 6 | PURIN Arianna | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:54.38 | 520.0 |
28 | 64 | PURIN Alessia | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:55.65 | 508.0 |
29 | 222 | MICHELON Francesca | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4:21.33 | 284.0 |
30 | 263 | ECCHELI Irene | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4:39.47 | 156.0 |
70 | CHISTE' Milena | 1996 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
90 | PFITSCHER Ariane | 1996 | RF | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | NP |
27 | CUSUMANO Alessia | 1995 | RF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | NP |
137 | LORI Alice | 1995 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
101 | GELMETTI Irene | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | NP |
53 | MICHIELIN Carolina | 1995 | RF | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | NP |
1000 metri CADETTI MASCHILI |
CAMPO CONI TRENTO |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 29/07/2008 Ora Inizio: 18:52 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 14 | 155 | MAGOGA Mekonen | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:35.40 | 988.0 |
2 | 9 | 153 | GHENDA Stefano | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:42.15 | 855.0 |
3 | 8 | 151 | BRAGA Luca | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:43.83 | 827.0 |
4 | 16 | 247 | MELEGA Dorin | 1993 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:44.27 | 820.0 |
5 | 18 | 46 | KNOLL Simon | 1994 | CM | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 2:44.71 | 813.0 |
6 | 3 | 91 | SCOLARO Michele | 1994 | CM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 2:45.31 | 803.0 |
7 | 11 | 225 | MAZZOLA Luca | 1993 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:45.59 | 799.0 |
8 | 1 | 74 | ANDERSAG David | 1994 | CM | BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG | 2:45.96 | 793.0 |
9 | 13 | 113 | RECH Daniel | 1993 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 2:46.12 | 790.0 |
10 | 15 | 198 | MANESSI Marco | 1993 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:46.79 | 779.0 |
11 | 19 | 210 | AGOSTINIS Nicolas | 1993 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 2:47.41 | 770.0 |
12 | 5 | 154 | GIGLI Alessandro | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:48.74 | 749.0 |
13 | 4 | 86 | TRAVAGLIA Piergiorgio | 1993 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | 2:48.87 | 747.0 |
14 | 10 | 152 | LAHBI Jacopo | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:49.25 | 741.0 |
15 | 6 | 31 | CARLA' Alex | 1994 | CM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 2:50.57 | 720.0 |
16 | 7 | 112 | MATSCHER Andreas | 1994 | CM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 2:51.14 | 711.0 |
17 | 12 | 105 | PELI Michele | 1993 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:51.84 | 700.0 |
18 | 2 | 184 | BIGNOTTI Simone | 1993 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:54.84 | 655.0 |
19 | 17 | 72 | IELLICI Giovanni Battis | 1994 | CM | TN113 US CERMIS MASI | 2:57.19 | 620.0 |
Serie 2 |
Data: 29/07/2008 Ora Inizio: 19:13 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | 196 | PRESSATO Christian | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:50.29 | 724.0 |
2 | 16 | 216 | MARCOLIN Lorenzo | 1994 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 2:50.78 | 717.0 |
3 | 3 | 118 | GAVA Enrico | 1993 | CM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 2:51.84 | 700.0 |
4 | 1 | 109 | GUADAGNINI Marco | 1993 | CM | TN120 U.S. DOLOMITICA | 2:55.41 | 647.0 |
5 | 9 | 246 | SCOPEL Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 2:59.09 | 593.0 |
6 | 10 | 71 | HASANI Veton | 1994 | CM | TN113 US CERMIS MASI | 2:59.11 | 592.0 |
7 | 4 | 214 | ZAMPARO Manuel | 1994 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 2:59.30 | 590.0 |
8 | 6 | 5 | ZONCA Marco | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:02.45 | 545.0 |
9 | 17 | 57 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:03.77 | 527.0 |
10 | 15 | 248 | BALDINI Eros | 1994 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:04.19 | 521.0 |
11 | 14 | 251 | PERLA Luca | 1993 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:04.78 | 513.0 |
12 | 18 | 21 | GAIER Stefano | 1994 | CM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:06.22 | 493.0 |
13 | 5 | 242 | FALAVIGNA Giacomo | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 3:11.26 | 427.0 |
14 | 19 | 250 | TOPALA Anatolie | 1994 | CM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 3:12.24 | 415.0 |
15 | 12 | 73 | VAIA Michele | 1994 | CM | TN113 US CERMIS MASI | 3:12.33 | 414.0 |
16 | 13 | 226 | ROBOL Dennis | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3:12.51 | 411.0 |
2 | 170 | TREVISSON Moreno | 1993 | CM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | NP |
7 | 30 | CORNALI Cristian | 1993 | CM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | NP |
Serie 3 |
Data: 29/07/2008 Ora Inizio: 19:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 16 | 237 | TITTA Andrea | 1993 | CM | TN119 S.A. VALCHIESE | 3:01.99 | 552.0 |
2 | 8 | 102 | SABADINI Alberto | 1994 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:03.68 | 528.0 |
3 | 11 | 56 | BELLINA Alessandro | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:10.80 | 433.0 |
4 | 6 | 169 | BOUDOUBI Mohamed Sohail | 1993 | CM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 3:13.20 | 403.0 |
5 | 8 | 131 | STEINWANDTER Florian | 1994 | CM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 3:15.45 | 375.0 |
6 | 10 | 144 | LAHBI Tobia | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:18.03 | 344.0 |
7 | 17 | 150 | PASIN Alberto | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:18.70 | 336.0 |
8 | 5 | 103 | TRENTI Nicola | 1993 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:21.36 | 305.0 |
9 | 14 | 261 | DE VECCHI Simone | 1994 | CM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 3:22.57 | 291.0 |
10 | 2 | 182 | ROTTIGNI Paolo | 1994 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:23.03 | 286.0 |
11 | 15 | 77 | PEVERATO Nicolo' | 1994 | CM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 3:23.11 | 285.0 |
12 | 18 | 108 | PASERO Roberto | 1993 | CM | TN120 U.S. DOLOMITICA | 3:24.36 | 271.0 |
13 | 12 | 80 | HADHADI Abdessadak | 1993 | CM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 3:33.44 | 175.0 |
13 | 224 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | Rit |
3 | 266 | BAIS Simone | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | Rit |
1 | 200 | MARCHESANI Marco | 1994 | CM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | NP |
7 | 93 | UEBERBACHER Stefan | 1994 | CM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | NP |
4 | 207 | MARCHESANI Alberto | 1993 | CM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | NP |
9 | 89 | BRUGNARA Cristian | 1994 | CM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 155 | MAGOGA Mekonen | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:35.40 | 988.0 |
