FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
6°CROSS SOTTO IL CASTELLO
ARCO
Organizzazione: ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
LOCALITA' BRAILE - ARCO

Cross ESORDIENTI C FEMMINILE m. 300
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 13 RICCARDI Giulia 2003 EF TN524 G.S. TRILACUM 1:18.09
2 7 96 GHESOLI Anna 2002 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:18.74
3 4 5 DORIGATTI Sabrina 2002 EF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:19.43
4 1 6 SEIA Martina 2002 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:26.90
5 2 8 LEVER Angela 2002 EF TN524 G.S. TRILACUM 1:32.40
6 5 14 PEDROTTI Sofia 2003 EF TN524 G.S. TRILACUM 1:59.00
9 1 GILARDINO Eleonora 2002 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
3 2 BERTOLLA Maddalena 2002 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
8 3 GOIO Moe Angela 2002 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP

Cross ESORDIENTI C MASCHILE m. 300
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 89 PALUMBO Pietro 2001 EM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 1:20.35
2 3 3 VULCAN Filippo 2002 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:21.20
2 2 POLETTI Alessandro 2003 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP

Cross ESORDIENTI B FEMMINILE m. 300
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 17 19 RIZZARDI Sara 2000 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:00.81
2 3 31 PELLEGRINI Sara 2000 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:04.36
3 15 23 LEVER Aurora 2000 EF TN524 G.S. TRILACUM 1:06.14
4 13 25 TRAVAGLIA Federica 2000 EF TN524 G.S. TRILACUM 1:06.79
5 11 28 SANTONI Valentina 2000 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:08.06
6 2 33 BOMBARDELLI Anna 2000 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:08.50
7 7 49 FERRARI Arianna 2001 EF TN107 G.S. BONDO 1:11.26
8 1 24 CALDONAZZI Eleonora 2000 EF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:12.73
9 14 15 AGNOLIN Sofia 2000 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:13.43
10 5 48 BONAZZA Elena 2001 EF TN107 G.S. BONDO 1:19.91
11 12 47 TAVERNINI Tabita 2000 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:20.30
12 9 22 VIVALDI Martina 2000 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:20.80
13 4 83 MAULE Elisabetta 2000 EF TN524 G.S. TRILACUM 1:21.48
14 10 26 PASSERINI Giada 2001 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:22.50
15 8 34 DE GAETANO Elisa 2000 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:26.13
16 16 21 MOUSSA Sasha 2001 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:26.43
6 38 DEMICHEI Alessia 2000 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP

Cross ESORDIENTI B MASCHILE m. 300
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 26 VULCAN Samuele 2000 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:01.53
2 28 24 HASANI Rinor 2000 EM TN113 U.S.D. CERMIS 1:03.37
3 34 36 PASQUINI Giuseppe 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:05.62
4 7 25 CHIARANI Nicola 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:09.67
5 12 46 VISSONI Gabriele 2001 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:10.95
6 35 9 DE LEONARDIS Alessio 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:11.78
7 31 47 CORDIN Giovanni 2000 EM TN524 G.S. TRILACUM 1:12.38
8 11 22 MADELLA Milo 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:12.95
9 6 12 MICHELOTTI Ivan 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:14.30
10 40 7 BONORA Ludovico 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:15.53
11 39 37 BETTA Dimitri 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:16.56
12 24 40 QUANTARDI Mattia 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:17.04
13 13 161 ROBOL Lucio 2000 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:17.80
14 42 34 MARTELLO Elia 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:18.35
15 41 44 FERRARI Francesco 2001 EM TN107 G.S. BONDO 1:18.72
16 16 27 MAINO Davide 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:19.07
17 1 35 TURRINI Luca 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:19.45
18 30 20 PERINI Nicholas 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:19.79
19 2 17 ANGELI Stefano 2001 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:20.72
20 18 50 RICCARDI Mirco 2001 EM TN524 G.S. TRILACUM 1:22.59
21 3 43 VALENTI Matteo 2000 EM TN107 G.S. BONDO 1:26.27
22 32 13 COMPAGNONI Luca 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:27.64
23 26 18 MODENA Riccardo 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:28.10
24 27 30 MONTAGNI Giordano 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:28.81
25 19 14 BENINI Antonio 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:29.45
26 15 15 BENINI Francesco 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:31.36
27 22 6 PERIN Francesco 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:34.02
28 10 42 MODENA Alberto 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:34.69
29 21 5 ALBERTANI Luca 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:38.41
36 21 LORENZI Davide 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
14 31 BOLZONELLA Matteo 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
8 39 INAMA Simone 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
20 32 CORRADIN Diego 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
5 41 RIGHI Daniele 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
23 11 ZAMBOTTI Daniel 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
25 38 BORONI Lorenzo 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
29 28 BRESCIANI Marco 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
38 23 DEBIASI Valentino 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
9 29 TONINA Giacomo 2001 EM TN524 G.S. TRILACUM NP
33 33 ZAMPICCOLI Michele 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
37 45 VASSALLI Diego 2001 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
17 8 ANDREASI Lorenzo 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP

Cross ESORDIENTI A FEMMINILE m. 600
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 13 98 BAZZANELLA Michela 1998 EF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:49.75
2 31 137 LECHNER Melanie 1998 EF BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV 1:55.01
3 20 71 BORGHESI Letizia 1998 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:58.58
4 30 104 VERBER Silvia 1998 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:01.20
5 40 51 BERTOLLA Veronica 1998 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:01.73
6 3 50 MODENA Sara 1998 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:04.93
7 11 90 PELLEGRINI Aurora 1999 EF TN107 G.S. BONDO 2:05.34
8 12 112 VERBER Lia 1998 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:05.73
9 7 97 CERANA Giulia 1998 EF TN119 S.A. VALCHIESE 2:06.06
10 4 94 PALUMBO Linda 1999 EF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 2:06.48
11 1 69 DAL PONTE Silvia 1999 EF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:07.47
12 39 91 BERLANDA Silvia 1998 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:08.25
13 2 58 EMANUELLI Laura 1998 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:08.67
14 33 99 DEPAOLI Chiara 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:09.28
15 25 92 MIGAZZI Chiara 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:10.04
16 21 136 TAMANINI Alessandra 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:10.47
17 9 102 MAULE Margherita 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:10.99
18 38 95 CRISTOFOLINI Martina 1999 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:17.32
19 35 54 MAROCCHI Silvia 1998 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:18.26
20 27 101 GIOVANAZZI Selia 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:19.27
21 5 68 PASQUINI Patrizia 1998 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:19.58
22 15 72 GOIO Kana Maria 1998 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:20.36
23 34 131 PASQUA Anna 1998 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:20.85
24 32 56 SEIA Arianna 1998 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:24.48
25 8 135 PEDROTTI Anita 1999 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:26.40
26 36 57 MAROCCHI Elisa 1998 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:29.41
27 19 107 MANZOTTI Martina 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:29.76
28 29 106 MONTAGNI Sofia 1999 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:30.95
29 16 55 VICARI Chiara 1998 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:32.06
30 17 60 MARZARI Anita 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:33.01
31 6 214 BENINI Verena 1998 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:35.31
32 37 89 SANTONI Emma 1999 EF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:36.37
33 24 64 TONINA Maddalena 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:37.68
34 23 85 PISONI Lorena 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM 2:44.21
28 105 CARDEGNA Petra 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM NP
26 132 ANGELI Micaela 1999 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
10 77 MENAPACE Nicole 1999 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
18 133 DEMICHEI Lorena 1998 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
14 103 ZANELLA Ylenia 1998 EF TN524 G.S. TRILACUM NP
22 134 MICHELI Alissa 1999 EF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP

Cross ESORDIENTI A MASCHILE m. 600
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 10 84 MAIR Simon 1998 EM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 1:47.33
2 33 85 RAFFL Jonas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV 1:49.33
3 11 86 BERTEOTTI Lukas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV 1:54.57
6 87 KELDERER Paul 1999 EM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR
15 60 DEMATTE' Federico 1999 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB
20 72 RENSI Luca 1998 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE
5 67 BALDI Marco 1998 EM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO
21 57 BERGAMO Daniele 1999 EM TN527 ATLETICA ROTALIANA
19 58 ANGELI Davide 1999 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB
18 51 BORTOLOTTI Mattia 1998 EM TN524 G.S. TRILACUM
3 55 VICARI Mattia 1999 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO    
24 1 FERRARI Matteo 1998 EM TN107 G.S. BONDO
2 70 SEIA Stefano 1999 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
17 75 ORLANDO Stefano 1999 EM TN527 ATLETICA ROTALIANA
14 64 DE LEONARDIS Tiziano 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
29 79 NICOLOSI Davide 1999 EM TN107 G.S. BONDO
4 78 CORDIN Marco 1999 EM TN524 G.S. TRILACUM
7 123 PEZZINI Luca 1998 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO
23 66 CALZETTA Andrea 1998 EM TN524 G.S. TRILACUM
13 56 COMPAGNONI Filippo 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
32 77 DORIGATTI Massimo 1998 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB
22 62 BONORA Pietro 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
28 76 DEPAOLI Manuel 1999 EM TN524 G.S. TRILACUM
27 201 GHESOLI Davide 1999 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
26 52 PERIN Lorenzo 1999 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
30 232 LUTTEROTTI Leonardo 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
9 68 GIOVANAZZI Lorenzo 1998 EM TN524 G.S. TRILACUM NP
12 71 ZANINELLI Omar 1999 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
8 88 GAMPER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV NP
31 73 CICOLINI Massimiliano 1999 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
16 74 PANCHERI Luca 1999 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
1 61 LIBERA Francesco 1999 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
25 80 CARDEGNA Filippo 1999 EM TN524 G.S. TRILACUM NP

Cross RAGAZZE FEMMINILE m. 1.000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 143 BORTOLOTTI Desire' 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 3:15.93
2 26 173 BATTISTONI Saskia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:18.81
3 7 147 CRISTOFORETTI Sabrina 1997 RF TN127 JUNIOR SPORT AVIO 3:28.28
4 17 162 GALLI Serena 1997 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 3:28.58
5 33 186 SAIDI Linda 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:29.50
6 12 155 FAES Ilaria 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 3:40.12
7 35 192 HOELLRIGL Johanna 1996 RF BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV 3:40.53
8 23 169 FLAIM Anita 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:41.70
9 6 146 ROSSI Margherita 1997 RF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 3:44.85
10 1 140 CHISTE' Eleonora 1997 RF TN524 G.S. TRILACUM 3:45.98
11 34 190 FISCHNALLER Klara 1996 RF BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV 3:46.44
12 11 154 SEGHEZZI Ambra 1997 RF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 3:47.37
13 36 194 MAIR Sonja 1996 RF BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 3:48.39
14 25 171 CONT Cumy 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 3:52.54
15 28 175 BERNARDI Milena 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:54.83
16 14 158 SORRENTINO Gemma 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:57.68
17 15 159 HASANI Agnesa 1997 RF TN113 U.S.D. CERMIS 3:58.48
18 16 160 CHISTE' Milena 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 3:59.74
19 19 165 PATUZZI Elena 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:00.56
20 21 167 ZENARI Carlotta 1996 RF TN527 ATLETICA ROTALIANA 4:02.46
21 9 152 BEATRICI Luana 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 4:05.11
22 20 166 CAMPESTRINI Marianna 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:06.17
23 24 170 POLI Elisa 1997 RF TN524 G.S. TRILACUM 4:06.48
24 8 151 PASQUINI Alessia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:08.63
25 2 142 KLIMENT Sara 1996 RF TN107 G.S. BONDO 4:12.58
26 5 145 PROCH Matilde 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:17.77
27 29 177 AGNOLIN Silvia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:31.82
28 30 179 MOZZI Ketty 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:34.19
29 32 184 PECORA Elisa 1997 RF TN107 G.S. BONDO 4:45.58
4 144 CAPPELLETTI Viviana 1997 RF TN524 G.S. TRILACUM NP
18 163 FRANCHINI Lorenza 1997 RF TN127 JUNIOR SPORT AVIO NP
22 168 DEMICHEI Cindj 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
31 180 DEMICHEI Sara 1996 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
13 157 DEROMEDI Francesca 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
10 153 BONELLI Angelica 1996 RF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO NP
27 174 BABA Sonia 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM NP

Cross RAGAZZI MACHILE m. 1.000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 15 109 CRIPPA Yemaneberhan 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 3:00.41
2 24 121 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:16.48
3 27 129 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:18.67
4 16 110 CERANA Flavio 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 3:24.43
5 28 131 MARSONER Severin 1996 RM BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV 3:25.37
6 29 132 SPIESS Ulrich 1997 RM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 3:26.30
7 3 92 ANGELI Thomas 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:30.95
8 9 102 BERGAMO Damiano 1996 RM TN527 ATLETICA ROTALIANA 3:33.58
9 23 120 ZONCA Matteo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:34.41
10 17 111 PRANDI Gabriele 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:36.74
11 2 91 ODORIZZI Francesco 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:39.87
12 22 119 PARIS Riccardo 1996 RM TN524 G.S. TRILACUM 3:41.14
13 12 105 VALENTI Marco 1997 RM TN107 G.S. BONDO 3:43.31
14 5 94 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:45.78
15 4 93 AMISTADI Simone 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:46.23
16 6 95 TURRINI Lorenzo 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:51.72
17 7 99 FURLAN Edoardo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:52.37
18 30 170 SPARAPANI Bruno 1997 RM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 3:55.18
19 10 103 DAL PONTE Matteo 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 3:57.79
20 1 90 BONAZZA Aldo 1996 RM TN107 G.S. BONDO 4:00.65
21 26 128 DALDOSS Filippo 1996 RM TN524 G.S. TRILACUM 4:02.51
22 14 108 CORDIN Andrea 1997 RM TN524 G.S. TRILACUM 4:04.87
23 8 100 ALBERTANI Matteo 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:11.05
24 20 117 BONFANTI Fabrizio 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:18.29
25 25 125 CRIPPA Gadissa 1997 RM TN119 S.A. VALCHIESE 4:25.96
26 11 104 ROSSI Emiliano 1997 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:44.03
27 18 112 KALECI Ino 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:33.43
13 106 GRIMAZ Luca 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
19 116 PAVIGLIANITI Alessio 1997 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
21 118 DALDOSS Alessio 1996 RM TN524 G.S. TRILACUM NP

Cross CADETTE FEMMINILE m. 2.000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 18 242 TRIBUS Isabel 1994 CF BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA 7:17.47
2 33 240 SPARER Sandra 1995 CF BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 7:24.31
3 10 218 ENDRIZZI Alice 1995 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 7:25.94
4 24 221 FLAIM Chiara 1994 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 7:26.19
5 28 196 BORTOLOTTI Hilary 1994 CF TN524 G.S. TRILACUM 7:36.77
6 9 213 MOSCON Monica 1994 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 7:43.27
7 29 204 ZANZOTTI Daniela 1994 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 7:44.74
8 4 227 MATTUZZI Isabel 1995 CF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7:46.43
9 26 206 CATTANI Stefania 1994 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 7:47.08
10 15 197 VARESCO Arianna 1994 CF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 7:48.77
11 35 212 ZANI Gaia 1994 CF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7:56.41
12 19 239 POMARO Claudia 1994 CF BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA 7:57.40
13 22 200 APPOLONI Alessia 1994 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 8:01.40
14 21 210 FURLAN Elisa 1995 CF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 8:05.02
15 27 78 SPARAPANI Erika 1995 CF BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 8:06.33
16 16 199 STELLA Lara 1994 CF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 8:08.98
17 1 241 MARMSOLER Jasmin 1995 CF BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA 8:37.90
18 12 208 CAPPELLETTI Vanessa 1995 CF TN524 G.S. TRILACUM 8:45.34
19 13 236 PANCHERI Valentina 1995 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8:49.73
20 5 222 BAZZANELLA Debora 1995 CF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 8:51.24
21 11 217 MIGAZZI Flora 1994 CF TN524 G.S. TRILACUM 9:03.23
22 2 198 SEGHEZZI Elisa 1994 CF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 9:08.74
23 6 205 BERLANDA Alessia 1994 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 9:15.68
24 30 228 MARZORATI Giulia 1994 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 9:24.39
25 20 225 BRUSSICH Silvia 1994 CF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10:03.21
26 31 226 SCHIAVO Anna 1994 CF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10:03.74
27 25 201 GAZZINI Sara 1995 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10:04.46
3 232 DEGREGORI Giulia 1995 CF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO NP
34 233 CARPENTARI Nicole 1995 CF TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
23 234 DEGAN Chiara 1994 CF TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
17 238 TRIVELLATO Irene 1994 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
8 235 FANINE ELIDRISSI Hajar 1994 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
32 209 ZAMBELLI Naomi 1995 CF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
14 202 MODENA Arianna 1995 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
7 219 FAES Claudia 1994 CF TN524 G.S. TRILACUM NP

Cross CADETTI MASCHILE m. 2.000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 15 168 ANDERSAG David 1994 CM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 6:11.41
2 20 152 HASANI Veton 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:12.27
3 14 140 IELLICI Giovanni Battis 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:18.17
4 2 153 CRIPPA Nekagenet 1994 CM TN119 S.A. VALCHIESE 6:22.29
5 8 169 MATSCHER Andreas 1994 CM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 6:34.55
6 19 136 VAIA Michele 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:37.69
7 23 151 FARRONATO Tonj 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 6:41.64
8 27 167 FRANCESCHINI Emanuele 1995 CM TN524 G.S. TRILACUM 6:47.60
9 12 135 MONSORNO Roberto 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 7:00.55
10 10 166 TRAVAGLIA Andrea 1995 CM TN550 GARDASPORTEVENTS 7:06.13
11 7 145 DORIGATO Marco 1995 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7:07.19
12 18 142 ROBOL Dennis 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7:07.72
13 28 146 PEVERATO Nicolo' 1994 CM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 7:10.13
14 26 134 VAIA Fabrizio 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 7:12.82
15 11 156 BELLINA Alessandro 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7:22.99
16 5 149 RIGO Davide 1995 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7:24.80
17 22 138 PISONI Diego 1995 CM TN524 G.S. TRILACUM 7:32.82
18 6 143 WEBER Denis 1995 CM TN113 U.S.D. CERMIS 7:33.70
19 1 83 MARCHESI Lorenzo 1994 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 7:37.65
20 3 148 SANTONI Andrea 1995 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 7:39.65
21 29 137 KLIMENT Oscar 1995 CM TN107 G.S. BONDO 7:40.22
