FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
34° Gran Premio Estivo Mezzofondo |
11° Gran Premio Estivo Giovanile |
8° Gran Premio Amatori Master |
Organizzazione: Atletica Trento CMB |
Trento - Campo Scuola Covi - Postal |
1000 metri Ragazze |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 28/07/2009 Ora Inizio: 18:05 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 103 | BUSATTO Anna | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:15.38 | 971 |
2 | 12 | 195 | COSTANTE Tecla | 1997 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | 3:15.47 | 970 |
3 | 6 | 183 | ALBER Valentine | 1996 | RF | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 3:17.27 | 946 |
4 | 4 | 13 | OLMO Angelica | 1996 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | 3:17.65 | 941 |
5 | 14 | 53 | BORTOLOTTI Desire' | 1996 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 3:18.69 | 927 |
6 | 15 | 120 | BETTA Giulia | 1997 | RF | TN113 U.S.D. CERMIS | 3:18.75 | 926 |
7 | 17 | 79 | VETTORATO Erica | 1997 | RF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:22.52 | 876 |
8 | 8 | 8 | DE MARCH Antonella | 1996 | RF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:23.70 | 861 |
9 | 3 | 300 | RIZZOLI Lara | 1996 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 3:26.94 | 819 |
10 | 7 | 2 | CRISTOFORETTI Sabrina | 1997 | RF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 3:28.85 | 796 |
11 | 10 | 7 | BIBELIA Laura | 1996 | RF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:29.45 | 788 |
12 | 11 | 182 | BONANI Veronika | 1997 | RF | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 3:30.27 | 778 |
13 | 5 | 104 | MAZZER Maria Vittoria | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:30.61 | 774 |
14 | 9 | 274 | SPADA Chiara | 1997 | RF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:33.52 | 739 |
15 | 13 | 162 | ANGERER Ramona | 1996 | RF | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3:36.65 | 704 |
16 | 1 | 12 | FONTANELLI Sara | 1996 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:46.10 | 603 |
17 | 16 | 273 | DONADEL Ilaria | 1996 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 3:52.15 | 542 |
Serie 2 |
Data: 28/07/2009 Ora Inizio: 18:14 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 205 | BATTISTONI Saskia | 1996 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:23.86 | 859 |
2 | 12 | 80 | MELE Ilenia | 1996 | RF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:36.50 | 706 |
3 | 5 | 68 | PFITSCHER Ariane | 1996 | RF | BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG | 3:37.50 | 695 |
4 | 2 | 43 | COSTONCELLI Beatrice | 1996 | RF | RE392 SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | 3:39.91 | 669 |
5 | 1 | 74 | BONELLI Angelica | 1996 | RF | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 3:44.10 | 624 |
6 | 3 | 44 | ZENARI Carlotta | 1996 | RF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3:46.81 | 596 |
7 | 15 | 31 | CAMPESTRINI Marianna | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:47.67 | 587 |
8 | 10 | 73 | SEGHEZZI Ambra | 1997 | RF | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 3:48.76 | 576 |
9 | 9 | 30 | BERNARDI Milena | 1997 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:49.99 | 564 |
10 | 6 | 17 | RAMPAZZO Vittoria | 1997 | RF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:52.64 | 537 |
11 | 17 | 5 | CHISTE' Eleonora | 1997 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 3:53.87 | 525 |
12 | 4 | 197 | ZANLUNGO Cecilia | 1997 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | 3:55.54 | 509 |
13 | 14 | 121 | HASANI Agnesa | 1997 | RF | TN113 U.S.D. CERMIS | 3:56.15 | 503 |
14 | 8 | 107 | CAPPELLI Agnese | 1997 | RF | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 3:56.17 | 503 |
15 | 16 | 271 | DAL MAGRO Anna | 1997 | RF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 4:01.62 | 452 |
16 | 11 | 218 | PROCH Matilde | 1997 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4:08.03 | 394 |
13 | 93 | COMIOTTO Francesca | 1997 | RF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 103 | BUSATTO Anna | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:15.38 | 971 |
2 | 195 | COSTANTE Tecla | 1997 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | 3:15.47 | 970 |
3 | 183 | ALBER Valentine | 1996 | RF | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 3:17.27 | 946 |
4 | 13 | OLMO Angelica | 1996 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | 3:17.65 | 941 |
5 | 53 | BORTOLOTTI Desire' | 1996 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 3:18.69 | 927 |
6 | 120 | BETTA Giulia | 1997 | RF | TN113 U.S.D. CERMIS | 3:18.75 | 926 |
7 | 79 | VETTORATO Erica | 1997 | RF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:22.52 | 876 |
8 | 8 | DE MARCH Antonella | 1996 | RF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:23.70 | 861 |
9 | 205 | BATTISTONI Saskia | 1996 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:23.86 | 859 |
10 | 300 | RIZZOLI Lara | 1996 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 3:26.94 | 819 |
11 | 2 | CRISTOFORETTI Sabrina | 1997 | RF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 3:28.85 | 796 |
12 | 7 | BIBELIA Laura | 1996 | RF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:29.45 | 788 |
13 | 182 | BONANI Veronika | 1997 | RF | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 3:30.27 | 778 |
14 | 104 | MAZZER Maria Vittoria | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:30.61 | 774 |
15 | 274 | SPADA Chiara | 1997 | RF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:33.52 | 739 |
16 | 80 | MELE Ilenia | 1996 | RF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:36.50 | 706 |
17 | 162 | ANGERER Ramona | 1996 | RF | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3:36.65 | 704 |
18 | 68 | PFITSCHER Ariane | 1996 | RF | BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG | 3:37.50 | 695 |
19 | 43 | COSTONCELLI Beatrice | 1996 | RF | RE392 SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | 3:39.91 | 669 |
20 | 74 | BONELLI Angelica | 1996 | RF | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 3:44.10 | 624 |
21 | 12 | FONTANELLI Sara | 1996 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:46.10 | 603 |
22 | 44 | ZENARI Carlotta | 1996 | RF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3:46.81 | 596 |
23 | 31 | CAMPESTRINI Marianna | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:47.67 | 587 |
24 | 73 | SEGHEZZI Ambra | 1997 | RF | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 3:48.76 | 576 |
25 | 30 | BERNARDI Milena | 1997 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:49.99 | 564 |
26 | 273 | DONADEL Ilaria | 1996 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 3:52.15 | 542 |
27 | 17 | RAMPAZZO Vittoria | 1997 | RF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:52.64 | 537 |
28 | 5 | CHISTE' Eleonora | 1997 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 3:53.87 | 525 |
29 | 197 | ZANLUNGO Cecilia | 1997 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | 3:55.54 | 509 |
30 | 121 | HASANI Agnesa | 1997 | RF | TN113 U.S.D. CERMIS | 3:56.15 | 503 |
31 | 107 | CAPPELLI Agnese | 1997 | RF | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 3:56.17 | 503 |
32 | 271 | DAL MAGRO Anna | 1997 | RF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 4:01.62 | 452 |
33 | 218 | PROCH Matilde | 1997 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4:08.03 | 394 |
93 | COMIOTTO Francesca | 1997 | RF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | NP |
1000 metri Ragazzi |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 28/07/2009 Ora Inizio: 18:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 57 | CRIPPA Yemaneberhan | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 2:42.99 | 1149 |
2 | 11 | 240 | PILATI Lorenzo | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:01.54 | 807 |
3 | 2 | 280 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:06.50 | 729 |
4 | 15 | 83 | MENEGHELLO Lorenzo | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:07.26 | 718 |
5 | 13 | 82 | FORCATO Andrea | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:09.29 | 691 |
6 | 1 | 89 | PINATO Riccardo | 1996 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:10.10 | 680 |
7 | 16 | 275 | SCHENAL Alessandro | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:10.39 | 676 |
8 | 12 | 84 | OTTOLITRI Anthony Lewis | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:10.63 | 673 |
9 | 6 | 65 | GIACOBAZZI Alessandro | 1996 | RM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 3:11.15 | 666 |
10 | 3 | 15 | DURIGON Kevin | 1996 | RM | TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 3:15.12 | 614 |
11 | 5 | 276 | ADAMI Simone | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:16.82 | 593 |
12 | 4 | 282 | TITON Francesco | 1997 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:18.12 | 577 |
13 | 10 | 106 | STEFANI Omar | 1996 | RM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 3:18.52 | 572 |
14 | 9 | 281 | COVRE Gian Antonio | 1997 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:19.55 | 559 |
15 | 7 | 122 | CAVOSI Stefano | 1997 | RM | TN113 U.S.D. CERMIS | 3:22.91 | 518 |
16 | 14 | 62 | SPIESS Ulrich | 1997 | RM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 3:34.53 | 388 |
Serie 2 |
Data: 28/07/2009 Ora Inizio: 18:28 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 40 | CRISTINELLI Tariku | 1997 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:15.74 | 606 |
2 | 16 | 253 | ZONCA Matteo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:17.71 | 582 |
3 | 1 | 9 | RICCARDI Matteo | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:18.67 | 570 |
4 | 3 | 58 | CERANA Flavio | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 3:21.17 | 539 |
5 | 11 | 113 | PRANDI Gabriele | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:22.90 | 518 |
6 | 15 | 286 | ANGELI Thomas | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:23.98 | 506 |
7 | 7 | 6 | DAL MAGRO Luca | 1996 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:25.51 | 488 |
8 | 10 | 96 | BASSI Davide | 1996 | RM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:27.56 | 464 |
9 | 4 | 111 | ODORIZZI Francesco | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:28.44 | 454 |
10 | 13 | 27 | CAMPESTRIN Simone | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:33.72 | 397 |
11 | 6 | 109 | GAZZINI Daniele | 1997 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:39.86 | 333 |
12 | 8 | 259 | D'AGOSTINO Antonio | 1997 | RM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3:43.74 | 296 |
13 | 2 | 48 | SBROFATTI Daniele | 1996 | RM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 3:47.43 | 262 |
14 | 5 | 51 | OLIVOTTO Marco | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:56.65 | 183 |
15 | 14 | 60 | ROMANI Emanuele | 1997 | RM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 4:03.76 | 129 |
16 | 9 | 16 | SCHIEVENIN Tiziano | 1996 | RM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | 4:32.07 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 57 | CRIPPA Yemaneberhan | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 2:42.99 | 1149 |
2 | 240 | PILATI Lorenzo | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:01.54 | 807 |
3 | 280 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:06.50 | 729 |
4 | 83 | MENEGHELLO Lorenzo | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:07.26 | 718 |
5 | 82 | FORCATO Andrea | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:09.29 | 691 |
6 | 89 | PINATO Riccardo | 1996 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:10.10 | 680 |
7 | 275 | SCHENAL Alessandro | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:10.39 | 676 |
8 | 84 | OTTOLITRI Anthony Lewis | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:10.63 | 673 |
9 | 65 | GIACOBAZZI Alessandro | 1996 | RM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 3:11.15 | 666 |
10 | 15 | DURIGON Kevin | 1996 | RM | TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 3:15.12 | 614 |
11 | 40 | CRISTINELLI Tariku | 1997 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:15.74 | 606 |
12 | 276 | ADAMI Simone | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:16.82 | 593 |
13 | 253 | ZONCA Matteo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:17.71 | 582 |
14 | 282 | TITON Francesco | 1997 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:18.12 | 577 |
15 | 106 | STEFANI Omar | 1996 | RM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 3:18.52 | 572 |
16 | 9 | RICCARDI Matteo | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:18.67 | 570 |
17 | 281 | COVRE Gian Antonio | 1997 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:19.55 | 559 |
18 | 58 | CERANA Flavio | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 3:21.17 | 539 |
19 | 113 | PRANDI Gabriele | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:22.90 | 518 |
20 | 122 | CAVOSI Stefano | 1997 | RM | TN113 U.S.D. CERMIS | 3:22.91 | 518 |
21 | 286 | ANGELI Thomas | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:23.98 | 506 |
22 | 6 | DAL MAGRO Luca | 1996 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:25.51 | 488 |
23 | 96 | BASSI Davide | 1996 | RM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:27.56 | 464 |
24 | 111 | ODORIZZI Francesco | 1996 | RM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:28.44 | 454 |
25 | 27 | CAMPESTRIN Simone | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:33.72 | 397 |
26 | 62 | SPIESS Ulrich | 1997 | RM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 3:34.53 | 388 |
27 | 109 | GAZZINI Daniele | 1997 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:39.86 | 333 |
28 | 259 | D'AGOSTINO Antonio | 1997 | RM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3:43.74 | 296 |
29 | 48 | SBROFATTI Daniele | 1996 | RM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 3:47.43 | 262 |
30 | 51 | OLIVOTTO Marco | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:56.65 | 183 |
31 | 60 | ROMANI Emanuele | 1997 | RM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 4:03.76 | 129 |
32 | 16 | SCHIEVENIN Tiziano | 1996 | RM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | 4:32.07 |
1000 metri Cadette |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 28/07/2009 Ora Inizio: 18:36 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 13 | 20 | SANTI Christine | 1995 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3:02.59 | 923 |
2 | 1 | 234 | TRIBUS Isabel | 1994 | CF | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 3:04.38 | 894 |
3 | 7 | 18 | BORTOLI Elisa | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:06.34 | 868 |
4 | 12 | 19 | LUKUDO Raffaella | 1994 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3:06.56 | 865 |
5 | 3 | 239 | ENDRIZZI Alice | 1995 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:10.86 | 809 |
6 | 6 | 161 | SPARER Sandra | 1995 | CF | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 3:12.20 | 792 |
7 | 14 | 14 | CARRADORE Ilaria | 1994 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:14.76 | 760 |
8 | 10 | 101 | PARODI Angelica | 1995 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:23.61 | 652 |
9 | 8 | 258 | FERRARI Giada | 1995 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3:26.84 | 615 |
10 | 2 | 184 | RAVASI Stefanie | 1995 | CF | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 3:31.83 | 559 |
11 | 11 | 285 | TITON Giulia | 1994 | CF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:37.82 | 494 |
4 | 139 | AICHHOLZER Lisa | 1994 | CF | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | NP |
5 | 140 | STEFANI Anna | 1995 | CF | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | NP |
9 | 244 | GRACCO Stefania | 1994 | CF | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | NP |
Serie 2 |
Data: 28/07/2009 Ora Inizio: 18:43 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | 33 | FURLAN Elisa | 1995 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:22.48 | 666 |
2 | 12 | 110 | MODENA Arianna | 1995 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:24.68 | 640 |
3 | 8 | 279 | FOSCARO Giorgia | 1994 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:26.38 | 620 |
4 | 3 | 238 | MOSCON Monica | 1994 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:27.14 | 611 |
5 | 4 | 54 | BORTOLOTTI Hilary | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 3:27.69 | 605 |
6 | 10 | 235 | FLAIM Chiara | 1994 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:28.21 | 599 |
7 | 7 | 21 | COVILI Chiara | 1994 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3:32.41 | 552 |
8 | 2 | 3 | ROSA Denise | 1995 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:33.38 | 542 |
9 | 13 | 10 | DE BIASI Martina | 1995 | CF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:44.37 | 427 |
10 | 5 | 102 | CESTARO Giulia | 1995 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:51.89 | 354 |
11 | 1 | 252 | DEGREGORI Giulia | 1995 | CF | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 4:06.48 | 227 |
12 | 9 | 237 | BERLANDA Alessia | 1994 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4:08.47 | 212 |
13 | 6 | 75 | TAVERNAR Cinzia | 1995 | CF | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 4:26.41 | 84 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 20 | SANTI Christine | 1995 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3:02.59 | 923 |
2 | 234 | TRIBUS Isabel | 1994 | CF | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 3:04.38 | 894 |
3 | 18 | BORTOLI Elisa | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3:06.34 | 868 |
4 | 19 | LUKUDO Raffaella | 1994 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3:06.56 | 865 |
5 | 239 | ENDRIZZI Alice | 1995 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:10.86 | 809 |
6 | 161 | SPARER Sandra | 1995 | CF | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 3:12.20 | 792 |
7 | 14 | CARRADORE Ilaria | 1994 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:14.76 | 760 |
8 | 33 | FURLAN Elisa | 1995 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:22.48 | 666 |
9 | 101 | PARODI Angelica | 1995 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:23.61 | 652 |
10 | 110 | MODENA Arianna | 1995 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:24.68 | 640 |
11 | 279 | FOSCARO Giorgia | 1994 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:26.38 | 620 |
12 | 258 | FERRARI Giada | 1995 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3:26.84 | 615 |
13 | 238 | MOSCON Monica | 1994 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:27.14 | 611 |
14 | 54 | BORTOLOTTI Hilary | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 3:27.69 | 605 |
15 | 235 | FLAIM Chiara | 1994 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:28.21 | 599 |
16 | 184 | RAVASI Stefanie | 1995 | CF | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 3:31.83 | 559 |
17 | 21 | COVILI Chiara | 1994 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 3:32.41 | 552 |
18 | 3 | ROSA Denise | 1995 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:33.38 | 542 |
19 | 285 | TITON Giulia | 1994 | CF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:37.82 | 494 |
20 | 10 | DE BIASI Martina | 1995 | CF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 3:44.37 | 427 |
21 | 102 | CESTARO Giulia | 1995 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:51.89 | 354 |
22 | 252 | DEGREGORI Giulia | 1995 | CF | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 4:06.48 | 227 |
23 | 237 | BERLANDA Alessia | 1994 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4:08.47 | 212 |
24 | 75 | TAVERNAR Cinzia | 1995 | CF | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 4:26.41 | 84 |
140 | STEFANI Anna | 1995 | CF | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | NP |
139 | AICHHOLZER Lisa | 1994 | CF | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | NP |
244 | GRACCO Stefania | 1994 | CF | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | NP |
1000 metri Cadetti |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 28/07/2009 Ora Inizio: 18:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 241 | GUERRIERI Damiano | 1994 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:38.82 | 914 |
2 | 14 | 87 | PRESSATO Christian | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:39.97 | 892 |
3 | 3 | 39 | SCOLARO Michele | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:41.40 | 868 |
4 | 16 | 98 | GIGLI Alessandro | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:43.25 | 837 |
5 | 6 | 22 | ZINNI Davide | 1994 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:43.32 | 836 |
6 | 2 | 243 | MARCOLIN Lorenzo | 1994 | CM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 2:43.90 | 826 |
7 | 12 | 45 | CARLA' Alex | 1994 | CM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 2:44.31 | 820 |
8 | 17 | 159 | KNOLL Simon | 1994 | CM | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 2:44.66 | 814 |
9 | 11 | 136 | HASANI Veton | 1994 | CM | TN113 U.S.D. CERMIS | 2:45.60 | 799 |
10 | 1 | 42 | ANDERSAG David | 1994 | CM | BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG | 2:48.42 | 754 |
11 | 5 | 41 | MARZO Massimiliano | 1994 | CM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 2:49.06 | 744 |
12 | 15 | 137 | IELLICI Giovanni Battis | 1994 | CM | TN113 U.S.D. CERMIS | 2:49.31 | 740 |
13 | 13 | 108 | MATSCHER Andreas | 1994 | CM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 2:50.80 | 716 |
14 | 7 | 88 | MAZZUCATO Andrea | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:55.53 | 645 |
15 | 8 | 11 | PIGNATA Francesco | 1994 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 2:56.02 | 637 |
16 | 9 | 138 | VAIA Michele | 1994 | CM | TN113 U.S.D. CERMIS | 2:56.24 | 634 |
17 | 10 | 52 | ROSA Federico | 1995 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:56.41 | 632 |
18 | 199 | SEMERARO Simone | 1994 | CM | PV108 C.U.S. PAVIA | Rit |
Serie 2 |
Data: 28/07/2009 Ora Inizio: 18:55 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 16 | 158 | SCOPEL Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 2:53.19 | 680 |
2 | 9 | 46 | TAOUTI Abdessamad | 1994 | CM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 2:53.46 | 676 |
