FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
34° Gran Premio Estivo Mezzofondo
11° Gran Premio Estivo Giovanile
8° Gran Premio Amatori Master
Organizzazione: Atletica Trento CMB
Trento - Campo Scuola Covi - Postal

1000 metri Ragazze
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/08/2009 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 13 9 ROSCALLA Maria Cristina 1996 RF PV108 C.U.S. PAVIA 3:06.20 1100
2 12 183 ALBER Valentine 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3:15.75 966
3 11 53 BORTOLOTTI Desire' 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 3:16.29 959
4 9 195 COSTANTE Tecla 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA 3:17.76 939
5 1 103 BUSATTO Anna 1996 RF TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:18.68 927
6 7 120 BETTA Giulia 1997 RF TN113 U.S.D. CERMIS 3:18.96 923
7 8 205 BATTISTONI Saskia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:19.16 920
8 16 92 GALLI Serena 1997 RF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 3:19.43 917
9 5 2 CRISTOFORETTI Sabrina 1997 RF TN127 JUNIOR SPORT AVIO 3:21.19 894
10 15 13 OLMO Angelica 1996 RF PV108 C.U.S. PAVIA 3:21.82 885
11 6 244 DE SALVADOR Martina 1996 RF BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 3:22.84 872
12 14 288 FISCHNALLER Klara 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3:24.15 855
13 4 70 VETTORATO Erica 1997 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:29.77 784
14 3 300 RIZZOLI Lara 1996 RF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 3:30.04 781
15 17 94 PADALINO Francesca 1996 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:31.51 763
16 2 117 SPADA Chiara 1997 RF BL012 ANA ATL.FELTRE 3:39.67 671
17 10 12 FONTANELLI Sara 1996 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:57.12 494
Serie 2
Data: 04/08/2009 Ora Inizio: 18:08
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 11 292 SA' Suaila 1996 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:32.65 749
2 3 43 COSTONCELLI Beatrice 1996 RF RE392 SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. 3:34.34 730
3 1 285 HOELLRIGL Johanna 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3:34.78 725
4 14 182 BONANI Veronika 1997 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3:35.52 717
5 4 68 PFITSCHER Ariane 1996 RF BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 3:38.40 685
6 8 73 SEGHEZZI Ambra 1997 RF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 3:43.39 632
7 13 44 ZENARI Carlotta 1996 RF TN527 ATLETICA ROTALIANA 3:43.58 630
8 15 30 BERNARDI Milena 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:43.94 626
9 2 77 OLIVERI Alice 1997 RF BL008 GS LA PIAVE 2000 3:45.53 609
10 7 173 FLAIM Anita 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:46.46 600
11 5 121 HASANI Agnesa 1997 RF TN113 U.S.D. CERMIS 3:47.23 592
12 9 31 CAMPESTRINI Marianna 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:47.60 588
13 12 86 SBARDELLA Alice 1997 RF BL008 GS LA PIAVE 2000 3:57.54 490
14 16 197 ZANLUNGO Cecilia 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA 3:57.71 488
15 10 278 PROCH Matilde 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:09.44 382
6 5 CHISTE' Eleonora 1997 RF TN524 G.S. TRILACUM NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 ROSCALLA Maria Cristina 1996 RF PV108 C.U.S. PAVIA 3:06.20 1100
2 183 ALBER Valentine 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3:15.75 966
3 53 BORTOLOTTI Desire' 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 3:16.29 959
4 195 COSTANTE Tecla 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA 3:17.76 939
5 103 BUSATTO Anna 1996 RF TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:18.68 927
6 120 BETTA Giulia 1997 RF TN113 U.S.D. CERMIS 3:18.96 923
7 205 BATTISTONI Saskia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:19.16 920
8 92 GALLI Serena 1997 RF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 3:19.43 917
9 2 CRISTOFORETTI Sabrina 1997 RF TN127 JUNIOR SPORT AVIO 3:21.19 894
10 13 OLMO Angelica 1996 RF PV108 C.U.S. PAVIA 3:21.82 885
11 244 DE SALVADOR Martina 1996 RF BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 3:22.84 872
12 288 FISCHNALLER Klara 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3:24.15 855
13 70 VETTORATO Erica 1997 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:29.77 784
14 300 RIZZOLI Lara 1996 RF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 3:30.04 781
15 94 PADALINO Francesca 1996 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:31.51 763
16 292 SA' Suaila 1996 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:32.65 749
17 43 COSTONCELLI Beatrice 1996 RF RE392 SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. 3:34.34 730
18 285 HOELLRIGL Johanna 1996 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3:34.78 725
19 182 BONANI Veronika 1997 RF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3:35.52 717
20 68 PFITSCHER Ariane 1996 RF BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 3:38.40 685
21 117 SPADA Chiara 1997 RF BL012 ANA ATL.FELTRE 3:39.67 671
22 73 SEGHEZZI Ambra 1997 RF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 3:43.39 632
23 44 ZENARI Carlotta 1996 RF TN527 ATLETICA ROTALIANA 3:43.58 630
24 30 BERNARDI Milena 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:43.94 626
25 77 OLIVERI Alice 1997 RF BL008 GS LA PIAVE 2000 3:45.53 609
26 173 FLAIM Anita 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:46.46 600
27 121 HASANI Agnesa 1997 RF TN113 U.S.D. CERMIS 3:47.23 592
28 31 CAMPESTRINI Marianna 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:47.60 588
29 12 FONTANELLI Sara 1996 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:57.12 494
30 86 SBARDELLA Alice 1997 RF BL008 GS LA PIAVE 2000 3:57.54 490
31 197 ZANLUNGO Cecilia 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA 3:57.71 488
32 278 PROCH Matilde 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:09.44 382
5 CHISTE' Eleonora 1997 RF TN524 G.S. TRILACUM NP

1000 metri Ragazzi
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/08/2009 Ora Inizio: 18:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 57 CRIPPA Yemaneberhan 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 2:47.49 1061
2 8 240 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:57.79 871
3 10 280 FOSCARO Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:03.03 782
4 14 89 PINATO Riccardo 1996 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 3:05.79 739
5 3 97 SCHENAL Alessandro 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:07.72 712
6 5 83 MENEGHELLO Lorenzo 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:07.77 711
7 9 65 GIACOBAZZI Alessandro 1996 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 3:08.41 703
8 7 114 PICCOLOTTO Yuri 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:09.77 684
9 6 82 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:10.48 675
10 13 122 CAVOSI Stefano 1997 RM TN113 U.S.D. CERMIS 3:11.16 666
11 11 112 ADAMI Simone 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:16.60 596
12 4 84 OTTOLITRI Anthony Lewis 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:17.59 583
13 1 69 GOFFI Stefano 1997 RM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 3:22.93 518
12 51 FERRARI Pierre 1996 RM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO NP
Serie 2
Data: 04/08/2009 Ora Inizio: 18:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 40 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:07.88 710
2 2 106 STEFANI Omar 1996 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 3:10.04 681
3 7 113 PRANDI Gabriele 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:18.42 573
4 3 253 ZONCA Matteo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:19.85 555
5 8 6 DAL MAGRO Luca 1996 RM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 3:20.14 552
6 1 58 CERANA Flavio 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 3:21.22 539
7 14 61 ZILIOLI Gabriele 1997 RM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 3:22.73 520
8 5 111 ODORIZZI Francesco 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:23.51 511
9 6 289 ANGELI Thomas 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:23.59 510
10 13 62 SPIESS Ulrich 1997 RM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 3:33.67 397
11 11 109 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:37.47 358
12 4 48 SBROFATTI Daniele 1996 RM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 3:42.04 312
13 10 60 ROMANI Emanuele 1997 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 3:59.85 158
14 12 64 CUGUSI Paolo 1996 RM PV108 C.U.S. PAVIA 4:07.26 105
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 57 CRIPPA Yemaneberhan 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 2:47.49 1061
2 240 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:57.79 871
3 280 FOSCARO Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:03.03 782
4 89 PINATO Riccardo 1996 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 3:05.79 739
5 97 SCHENAL Alessandro 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:07.72 712
6 83 MENEGHELLO Lorenzo 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:07.77 711
7 40 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:07.88 710
8 65 GIACOBAZZI Alessandro 1996 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 3:08.41 703
9 114 PICCOLOTTO Yuri 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:09.77 684
10 106 STEFANI Omar 1996 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 3:10.04 681
11 82 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:10.48 675
12 122 CAVOSI Stefano 1997 RM TN113 U.S.D. CERMIS 3:11.16 666
13 112 ADAMI Simone 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:16.60 596
14 84 OTTOLITRI Anthony Lewis 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:17.59 583
15 113 PRANDI Gabriele 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:18.42 573
16 253 ZONCA Matteo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:19.85 555
17 6 DAL MAGRO Luca 1996 RM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 3:20.14 552
18 58 CERANA Flavio 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 3:21.22 539
19 61 ZILIOLI Gabriele 1997 RM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 3:22.73 520
20 69 GOFFI Stefano 1997 RM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 3:22.93 518
21 111 ODORIZZI Francesco 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:23.51 511
22 289 ANGELI Thomas 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:23.59 510
23 62 SPIESS Ulrich 1997 RM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 3:33.67 397
24 109 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:37.47 358
25 48 SBROFATTI Daniele 1996 RM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 3:42.04 312
26 60 ROMANI Emanuele 1997 RM MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 3:59.85 158
27 64 CUGUSI Paolo 1996 RM PV108 C.U.S. PAVIA 4:07.26 105
51 FERRARI Pierre 1996 RM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO NP

2000 metri Cadette
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 04/08/2009 Ora Inizio: 18:39
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 18 20 SANTI Christine 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 6:28.59 1021
2 5 18 BORTOLI Elisa 1994 CF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 6:52.36 861
3 16 239 ENDRIZZI Alice 1995 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 7:02.14 806
4 7 234 TRIBUS Isabel 1994 CF BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA 7:10.01 762
5 13 246 MARAGA Laura 1995 CF BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 7:15.48 733
6 6 161 SPARER Sandra 1995 CF BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 7:19.16 713
7 20 21 COVILI Chiara 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:23.64 690
8 4 279 FOSCARO Giorgia 1994 CF TV338 ATLETICA MOGLIANO 7:24.48 685
9 15 19 LUKUDO Raffaella 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:24.56 685
10 3 90 SCHIEVENIN Chiara 1994 CF BL008 GS LA PIAVE 2000 7:26.15 677
11 9 235 FLAIM Chiara 1994 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 7:30.45 655
12 12 72 SANTINELLO Sofia 1995 CF PD141 ATLETICA VIS ABANO 7:34.34 635
13 14 258 FERRARI Giada 1995 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7:37.68 618
14 17 284 HOELLRIGL Martina 1995 CF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 7:39.65 609
15 21 248 FACCHIN Iris 1994 CF BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 7:39.92 607
16 10 184 RAVASI Stefanie 1995 CF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 7:41.73 598
17 1 238 MOSCON Monica 1994 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 7:41.87 598
18 2 54 BORTOLOTTI Hilary 1994 CF TN524 G.S. TRILACUM 7:48.41 566
19 11 110 MODENA Arianna 1995 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 7:57.66 523
20 22 102 CESTARO Giulia 1995 CF TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:02.88 499
21 8 75 TAVERNAR Cinzia 1995 CF TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 10:21.67 40
19 139 AICHHOLZER Lisa 1994 CF BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB NP
23 140 STEFANI Anna 1995 CF BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB NP

2000 metri Cadetti
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/08/2009 Ora Inizio: 18:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 56 MANYIKA MAGUHE Lukas 1994 CM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 5:55.15 914
2 2 241 GUERRIERI Damiano 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 5:55.31 912
3 7 10 NINIVAGGI Michele Rober 1995 CM BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 5:55.43 911
4 6 71 PADALINO Stefano 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 6:01.34 866
5 5 39 SCOLARO Michele 1994 CM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 6:03.15 852
6 18 136 HASANI Veton 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:10.39 799
7 8 66 BALDINI Eros 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 6:16.13 759
8 19 42 ANDERSAG David 1994 CM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 6:18.77 740
9 13 76 RUNGGALDIER Martin 1995 CM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 6:19.44 736
10 16 290 ZINNI Davide 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 6:19.91 733
11 1 138 VAIA Michele 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:23.38 709
12 11 108 MATSCHER Andreas 1994 CM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 6:27.81 679
13 12 262 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 6:28.68 673
14 17 87 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 6:29.25 669
15 14 272 COSTANTINI Nicola 1994 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 6:31.42 655
16 15 11 PIGNATA Francesco 1994 CM PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 6:31.87 652
17 3 291 GIGLI Alessandro 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 6:33.99 638
18 10 281 VIEL Filippo 1994 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 6:38.28 611
19 4 188 EGGER Philipp 1994 CM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 6:40.00 600
20 21 171 NOAL Andrea 1995 CM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 6:40.76 595
21 20 251 SACCHET Simone 1994 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 6:42.34 585
Serie 2
Data: 04/08/2009 Ora Inizio: 19:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 59 CRIPPA Nekagenet 1994 CM TN119 S.A. VALCHIESE 6:27.37 682
2 13 100 LAHBI Tobia 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 6:37.91 613
3 16 157 PERENZIN Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:38.53 609
4 14 158 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:41.49 590
5 9 287 POLESANA Federico 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:42.82 582
6 19 134 MICH Daniele 1995 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:44.56 571
7 18 200 STAUDER Sonny 1995 CM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 6:45.47 565
8 6 220 ROBOL Dennis 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 6:46.48 559
9 11 135 MONSORNO Roberto 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:47.67 552
10 12 46 TAOUTI Abdessamad 1994 CM TN527 ATLETICA ROTALIANA 6:48.55 546
11 15 35 DORIGATO Marco 1995 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 6:49.01 544
12 21 99 PASIN Alberto 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 6:50.94 532
13 1 270 LIRA Riccardo 1995 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:52.84 521
14 3 16 FERRARI Davide 1995 CM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 6:59.93 479
15 17 257 CECCHETTO Nicola 1995 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 7:12.37 409
16 7 36 BELLINA Alessandro 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7:22.09 358
20 95 ROTTIGNI Paolo 1994 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 Rit
4 70 LAZZARO Marco 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO NP
2 224 BONOMI Davide 1995 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
10 116 FERRETTI Edoardo Andrea 1995 CM PV108 C.U.S. PAVIA NP
5 223 BAIS Michele 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 56 MANYIKA MAGUHE Lukas 1994 CM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 5:55.15 914
2 241 GUERRIERI Damiano 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 5:55.31 912
3 10 NINIVAGGI Michele Rober 1995 CM BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 5:55.43 911
4 71 PADALINO Stefano 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 6:01.34 866
5 39 SCOLARO Michele 1994 CM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 6:03.15 852
6 136 HASANI Veton 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:10.39 799
7 66 BALDINI Eros 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 6:16.13 759
8 42 ANDERSAG David 1994 CM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 6:18.77 740
9 76 RUNGGALDIER Martin 1995 CM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 6:19.44 736
10 290 ZINNI Davide 1994 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 6:19.91 733
11 138 VAIA Michele 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:23.38 709
12 59 CRIPPA Nekagenet 1994 CM TN119 S.A. VALCHIESE 6:27.37 682
13 108 MATSCHER Andreas 1994 CM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 6:27.81 679
14 262 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 6:28.68 673
15 87 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 6:29.25 669
16 272 COSTANTINI Nicola 1994 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 6:31.42 655
17 11 PIGNATA Francesco 1994 CM PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 6:31.87 652
18 291 GIGLI Alessandro 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 6:33.99 638
19 100 LAHBI Tobia 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 6:37.91 613
20 281 VIEL Filippo 1994 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 6:38.28 611
21 157 PERENZIN Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:38.53 609
22 188 EGGER Philipp 1994 CM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 6:40.00 600
23 171 NOAL Andrea 1995 CM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 6:40.76 595
24 158 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:41.49 590
25 251 SACCHET Simone 1994 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 6:42.34 585
26 287 POLESANA Federico 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:42.82 582
27 134 MICH Daniele 1995 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:44.56 571
28 200 STAUDER Sonny 1995 CM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 6:45.47 565
29 220 ROBOL Dennis 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 6:46.48 559
30 135 MONSORNO Roberto 1994 CM TN113 U.S.D. CERMIS 6:47.67 552
31 46 TAOUTI Abdessamad 1994 CM TN527 ATLETICA ROTALIANA 6:48.55 546
32 35 DORIGATO Marco 1995 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 6:49.01 544
33 99 PASIN Alberto 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 6:50.94 532
34 270 LIRA Riccardo 1995 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:52.84 521
35 16 FERRARI Davide 1995 CM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 6:59.93 479
36 257 CECCHETTO Nicola 1995 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 7:12.37 409
37 36 BELLINA Alessandro 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7:22.09 358
95 ROTTIGNI Paolo 1994 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 Rit
224 BONOMI Davide 1995 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
116 FERRETTI Edoardo Andrea 1995 CM PV108 C.U.S. PAVIA NP
223 BAIS Michele 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
70 LAZZARO Marco 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO NP

3000 metri Master Femminili
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 04/08/2009 Ora Inizio: 19:21
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 17 172 VERONES Carla 1975 TF TN522 G.S. FRAVEGGIO 10:43.20
2 7 204 TENAGLIA Cristina 1972 MF35 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 11:17.56
3 5 322 DAMIN Carla 1963 MF45 TN524 G.S. TRILACUM 11:24.08
4 15 202 BETTIN Loretta 1980 TF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 11:27.67
5 19 210 BRUGNARA Giorgia 1973 MF35 TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 11:41.20
6 16 219 OSS PINTER Francesca 1982 TF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 11:53.97
7 10 214 CAPPELLETTI Daniela 1961 MF45 BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 11:55.07
8 11 328 BENONI Biancarosa 1970 MF35 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 11:56.14
9 12 145 OSS CAZZADOR Milena 1955 MF50 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 11:58.30
10 9 327 MOIOLA Maria Grazia 1960 MF45 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 12:02.47
11 6 212 ANTONIAZZI Roberta 1961 MF45 TN113 U.S.D. CERMIS 12:04.58
12 13 139 PATTIS Rosy 1952 MF55 BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN 12:06.50
13 4 323 ZUCCHETTO Paola 1966 MF40 TN524 G.S. TRILACUM 12:42.61
14 1 174 MARRA Angela Antonia 1957 MF50 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 13:06.10
15 3 144 MICHELOTTI Gianna 1956 MF50 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 14:01.52
16 14 217 THALER Tullia 1953 MF55 TN527 ATLETICA ROTALIANA 14:22.05
17 8 213 CELVA Nicoletta 1963 MF45 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 16:31.36
18 127 LELLI Silvia 1971 MF35 VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE NP
2 128 GIOVANELLI Barbara 1969 MF40 MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE NP

3000 metri Master Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/08/2009 Ora Inizio: 19:23
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 18 207 VUERICH Alessandro 1969 MM40 TN120 U.S. DOLOMITICA 9:06.39
2 25 234 PREMSTALLER Manfred 1962 MM45 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 9:07.41
3 14 208 REDOLF Federico 1972 MM35 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 9:11.00
4 20 209 BOSIN Marcello 1967 MM40 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 9:20.05
5 6 247 AVIGO Pierangelo 1961 MM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 9:20.80
6 2 243 ECCHELI Alessandro 1966 MM40 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 9:24.44
7 10 248 PREMOLI Gianluca 1972 MM35 MI308 ATHLETIC TEAM 9:28.49
