FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
32° Trofeo Marzola 80 |
24° Memorial Massimo Eccher- 11° Oscar Degasperi |
2° Federica Bampi |
Organizzazione: Atletica Trento CMB |
TRENTO |
Giavellotto/JT Gr800 |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 15:20 Ora Fine: 15:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 310 | FENT Antonio | 1988 | PM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 63.30 |
1°: 57.11 | 2°: 63.30 | 3°: 61.61 | 4°: N | 5°: 58.69 | 6°: N |
2 | 314 | GOELLER Hubert | 1977 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | Ncl |
400 Hs H 91 |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 15:31 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 216 | FILIPPONI Francesco | 1985 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.65 |
2 | 4 | 256 | LELLA Angelo | 1983 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 55.13 |
3 | 2 | 211 | BONTUMASI Stefano | 1982 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 56.00 |
4 | 1 | 212 | MILAN Nicolo' | 1989 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 57.83 |
5 | 5 | 205 | GIACOMINI Gabriele | 1980 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 58.75 |
6 | 6 | 222 | GIORDANI Andrea | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 1:03.16 |
100 metri Maschile |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 16:15 Vento: +1.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 215 | DEIMICHEI Davide | 1988 | PM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 10.67 |
2 | 2 | 240 | DA CANAL Alex | 1989 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 10.76 |
3 | 4 | 216 | FILIPPONI Francesco | 1985 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.92 |
4 | 6 | 231 | PERLANGELI Michele | 1987 | PM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 11.27 |
5 | 5 | 257 | CAVAGNA Marsel | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.42 |
6 | 1 | 237 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.45 |
Serie 2 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 16:16 Vento: +3.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 254 | MANI Alessandro | 1989 | PM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.42 |
2 | 5 | 255 | MEZZANATO Davide | 1993 | AM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.57 |
3 | 6 | 258 | GORLA Alessio | 1993 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.58 |
4 | 2 | 267 | FAIT Giacomo | 1990 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.92 |
5 | 1 | 176 | BIZZOTTO Andrea | 1991 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 11.93 |
3 | 232 | CRISTELOTTI Cristian | 1983 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | NP |
Serie 3 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 16:19 Vento: +1.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 228 | ZULLI Pasquale | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 12.14 |
2 | 4 | 246 | MURGIA Mattia | 1992 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 12.36 |
3 | 5 | 268 | LEONI Jonni | 1975 | SM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 12.46 |
4 | 2 | 234 | MENEGHELLO Andrea | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.53 |
5 | 6 | 265 | RELLA Simone | 1993 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.57 |
6 | 1 | 253 | ZITELLI Fabio | 1974 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 12.62 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 215 | DEIMICHEI Davide | 1988 | PM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 10.67 |
2 | 240 | DA CANAL Alex | 1989 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 10.76 |
3 | 216 | FILIPPONI Francesco | 1985 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.92 |
4 | 231 | PERLANGELI Michele | 1987 | PM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 11.27 |
5 | 254 | MANI Alessandro | 1989 | PM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.42 |
5 | 257 | CAVAGNA Marsel | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.42 |
7 | 237 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.45 |
8 | 255 | MEZZANATO Davide | 1993 | AM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.57 |
9 | 258 | GORLA Alessio | 1993 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.58 |
10 | 267 | FAIT Giacomo | 1990 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.92 |
11 | 176 | BIZZOTTO Andrea | 1991 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 11.93 |
12 | 228 | ZULLI Pasquale | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 12.14 |
13 | 246 | MURGIA Mattia | 1992 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 12.36 |
14 | 268 | LEONI Jonni | 1975 | SM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 12.46 |
15 | 234 | MENEGHELLO Andrea | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.53 |
16 | 265 | RELLA Simone | 1993 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.57 |
17 | 253 | ZITELLI Fabio | 1974 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 12.62 |
232 | CRISTELOTTI Cristian | 1983 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | NP |
Salto in lungo/LJ Maschile |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:23 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 12 | 315 | PUTZU Pierluigi | 1977 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 7.42 | +2.0 |
1°: 6.60 | 2°: 7.25 | 3°: 7.22 | 4°: 7.18 | 5°: 7.42 | 6°: 7.32 |
1°: +2.1 | 2°: +2.8 | 3°: +1.1 | 4°: +2.2 | 5°: +2.0 | 6°: +4.2 |
2 | 5 | 300 | PINTER Loris | 1985 | SM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 7.29 | +2.0 |
1°: 6.28 | 2°: N | 3°: 7.25 | 4°: 7.08 | 5°: 7.29 | 6°: 7.25 |
1°: +2.7 | 3°: +3.0 | 4°: +1.5 | 5°: +2.0 | 6°: +2.0 |
3 | 11 | 317 | BERTIZZOLO Bruno | 1978 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 7.00 | +3.7 |
1°: 6.89 | 6°: 7.00 |
1°: +3.4 | 6°: +3.7 |
4 | 6 | 306 | GUI Gabriel Aurel | 1975 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 6.94 | +1.7 |
1°: N | 2°: 6.40 | 3°: 6.50 | 4°: 6.85 | 5°: 6.76 | 6°: 6.94 |
2°: +2.8 | 3°: +2.0 | 4°: +1.0 | 5°: +1.1 | 6°: +1.7 |
5 | 13 | 301 | GASPERINI Mattia | 1978 | SM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 6.85 | +3.3 |
1°: N | 2°: 6.53 | 3°: 6.53 | 4°: 6.50 | 5°: N | 6°: 6.85 |
2°: +5.9 | 3°: +3.3 | 4°: +3.3 | 6°: +3.3 |
6 | 1 | 176 | BIZZOTTO Andrea | 1991 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 6.51 | +2.2 |
1°: 6.23 | 2°: 6.33 | 3°: 6.51 | 4°: N | 5°: 6.39 | 6°: 6.41 |
1°: +3.8 | 2°: +2.0 | 3°: +2.2 | 5°: +1.4 | 6°: +3.0 |
7 | 8 | 312 | CIET Lorenzo | 1991 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 6.32 | +2.0 |
1°: 6.13 | 2°: N | 3°: 6.32 | 4°: 6.09 | 5°: 6.18 | 6°: N |
1°: +3.0 | 3°: +2.0 | 4°: +0.8 | 5°: +1.1 |
8 | 10 | 320 | SANGALLI Andrea | 1992 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 6.28 | +3.3 |
1°: 6.01 | 2°: 6.28 | 3°: N | 4°: 6.16 | 5°: N | 6°: 3.96 |
1°: +3.8 | 2°: +3.3 | 4°: +1.7 | 6°: +1.6 |
9 | 4 | 303 | KINIGER Sebastiano | 1992 | AM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 6.27 | +3.7 |
1°: N | 2°: 6.25 | 3°: 6.27 |
2°: +3.1 | 3°: +3.7 |
10 | 7 | 313 | BORT Dino Gabriel | 1987 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 5.85 | +1.5 |
1°: N | 2°: 5.68 | 3°: 5.85 |
2°: +3.2 | 3°: +1.5 |
3 | 267 | FAIT Giacomo | 1990 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
9 | 255 | MEZZANATO Davide | 1993 | AM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | NP |
2 | 254 | MANI Alessandro | 1989 | PM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | NP |
800 metri Maschile |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 16:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1I | 308 | MENEGHINI Dario | 1986 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:58.71 |
2 | 2I | 167 | POMPA Christian | 1980 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:58.78 |
3 | 4I | 238 | VALENTE Stefano | 1987 | PM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 1:59.27 |
4 | 6I | 160 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 1:59.91 |
5 | 5E | 107 | CAVALLINI Andrea | 1987 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:02.36 |
6 | 3E | 153 | CASAGRANDA Stefano | 1988 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:02.92 |
7 | 3I | 127 | MODICA Federico | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:03.14 |
8 | 2E | 161 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:03.63 |
8 | 4E | 170 | DAL BOSCO Davide | 1980 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:03.63 |
10 | 6E | 117 | PFITSCHER Dominik | 1992 | AM | BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG | 2:05.31 |
11 | 1E | 173 | MAZZOLA Luca | 1993 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:05.75 |
5I | 159 | DALLA BRIDA Manuel | 1973 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | NP |
Serie 2 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 16:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5I | 175 | PREMSTALLER Stefan | 1991 | JM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 2:02.51 |
2 | 1I | 162 | LAHBI Jacopo | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:03.01 |
3 | 6E | 223 | CIBIEN Fabiano | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:03.05 |
4 | 2I | 164 | GHENDA Stefano | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:03.51 |
5 | 3I | 8 | PEVERATO Giorgio | 1989 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:04.09 |
6 | 4I | 149 | PINTARELLI Loris | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:04.50 |
7 | 6I | 123 | PAISSAN Norbert | 1992 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:05.17 |
8 | 1E | 104 | ZANOLLA Paolo | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 2:07.68 |
9 | 5E | 126 | TERLICHER Marco | 1972 | SM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:09.21 |
10 | 4E | 130 | RUSSO Corrado | 1984 | SM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:09.82 |
11 | 3E | 178 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 2:10.63 |
12 | 2E | 124 | SPERANDIO Manuel | 1977 | SM | BZ001 A.S. MERANO | 2:14.47 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 308 | MENEGHINI Dario | 1986 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:58.71 |
2 | 167 | POMPA Christian | 1980 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:58.78 |
3 | 238 | VALENTE Stefano | 1987 | PM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 1:59.27 |
4 | 160 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 1:59.91 |
5 | 107 | CAVALLINI Andrea | 1987 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:02.36 |
6 | 175 | PREMSTALLER Stefan | 1991 | JM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 2:02.51 |
7 | 153 | CASAGRANDA Stefano | 1988 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:02.92 |
8 | 162 | LAHBI Jacopo | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:03.01 |
9 | 223 | CIBIEN Fabiano | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:03.05 |
10 | 127 | MODICA Federico | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:03.14 |
11 | 164 | GHENDA Stefano | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:03.51 |
12 | 170 | DAL BOSCO Davide | 1980 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:03.63 |
12 | 161 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:03.63 |
14 | 8 | PEVERATO Giorgio | 1989 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:04.09 |
15 | 149 | PINTARELLI Loris | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:04.50 |
16 | 123 | PAISSAN Norbert | 1992 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:05.17 |
17 | 117 | PFITSCHER Dominik | 1992 | AM | BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG | 2:05.31 |
18 | 173 | MAZZOLA Luca | 1993 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:05.75 |
19 | 104 | ZANOLLA Paolo | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 2:07.68 |
20 | 126 | TERLICHER Marco | 1972 | SM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:09.21 |
21 | 130 | RUSSO Corrado | 1984 | SM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2:09.82 |
22 | 178 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 2:10.63 |
23 | 124 | SPERANDIO Manuel | 1977 | SM | BZ001 A.S. MERANO | 2:14.47 |
159 | DALLA BRIDA Manuel | 1973 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | NP |
400 metri Maschile |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 17:13 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 266 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 51.27 |
2 | 4 | 248 | BALDESSARI Luca | 1990 | JM | TN524 G.S. TRILACUM | 52.71 |
3 | 2 | 202 | PERRI Simone | 1990 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 54.16 |
4 | 5 | 249 | VINANTE Alessio | 1992 | AM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 55.41 |
5 | 6 | 201 | PERRI Daniele | 1993 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 56.72 |
6 | 1 | 236 | DECARLI Denis | 1991 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 56.92 |
Serie 2 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 17:18 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 256 | LELLA Angelo | 1983 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 50.85 |
2 | 4 | 177 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 50.93 |
3 | 2 | 208 | SCATTOLIN Nicola | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 53.75 |
4 | 1 | 218 | ZANDONAI Pietro | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 55.32 |
5 | 5 | 227 | NEBL Tommaso | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 56.64 |
6 | 6 | 239 | ROSSON Marco | 1991 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 58.02 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 256 | LELLA Angelo | 1983 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 50.85 |
2 | 177 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 50.93 |
3 | 266 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 51.27 |
4 | 248 | BALDESSARI Luca | 1990 | JM | TN524 G.S. TRILACUM | 52.71 |
5 | 208 | SCATTOLIN Nicola | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 53.75 |
6 | 202 | PERRI Simone | 1990 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 54.16 |
7 | 218 | ZANDONAI Pietro | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 55.32 |
8 | 249 | VINANTE Alessio | 1992 | AM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 55.41 |
9 | 227 | NEBL Tommaso | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 56.64 |
10 | 201 | PERRI Daniele | 1993 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 56.72 |
11 | 236 | DECARLI Denis | 1991 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 56.92 |
12 | 239 | ROSSON Marco | 1991 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 58.02 |
5000 metri Maschile |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 17:42 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 5 | COMINOTTO Manuel | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 14:30.25 |
2 | 2 | 9 | LANZINER Peter | 1982 | SM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 14:33.07 |
3 | 5 | 4 | BAZZANELLA Francesco | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 14:45.26 |
4 | 8 | 18 | CANDIOLI Manuel | 1986 | SM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 15:32.76 |
5 | 6 | 7 | TITON Dylan | 1993 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 15:37.83 |
6 | 7 | 10 | VAGLIA Federico | 1991 | JM | TN119 S.A. VALCHIESE | 16:29.68 |
4 | 14 | GASPARI Diego | 1982 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | Rit |
1 | 12 | CAMPANA Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | NP |
80 piani Cadette |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 15:45 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 21 | CAPPELLETTI Vanessa | 1995 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 11.05 |
2 | 3 | 33 | BRUSSICH Silvia | 1994 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.55 |
3 | 5 | 34 | GIORDANI Alessia | 1995 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.62 |
4 | 4 | 26 | MICHELON Desiree | 1994 | CF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11.68 |
5 | 2 | 35 | MICHELON Francesca | 1995 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.92 |
80 piani Cadetti |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 15:48 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 28 | BAIS Simone | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.74 |
2 | 2 | 29 | MAZZOLA Matteo | 1995 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.76 |
3 | 3 | 23 | BENEDETTI Gianfranco | 1994 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9.85 |
4 | 5 | 19 | BALBO Andrea | 1994 | CM | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 9.95 |
Serie 2 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 15:53 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 30 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.13 |
2 | 4 | 20 | MAUTONE Andrea | 1995 | CM | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 10.21 |
3 | 2 | 24 | VALENTINI Simone | 1994 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 10.67 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 28 | BAIS Simone | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.74 |
2 | 29 | MAZZOLA Matteo | 1995 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.76 |
3 | 23 | BENEDETTI Gianfranco | 1994 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9.85 |
4 | 19 | BALBO Andrea | 1994 | CM | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 9.95 |
5 | 30 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.13 |
6 | 20 | MAUTONE Andrea | 1995 | CM | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 10.21 |
7 | 24 | VALENTINI Simone | 1994 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 10.67 |
Salto in lungo/LJ Femminile |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 82 | TREVISAN Elisa | 1980 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 5.80 | +3.8 |
1°: 5.41 | 2°: 5.61 | 3°: 5.62 | 4°: 5.80 | 5°: 5.61 | 6°: 5.72 |
1°: +2.0 | 2°: +1.2 | 3°: +3.7 | 4°: +3.8 | 5°: +3.5 | 6°: +2.4 |
2 | 6 | 89 | COSTA Luisa | 1987 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 5.64 | +1.8 |
1°: 5.55 | 2°: N | 3°: N | 4°: N | 5°: 5.18 | 6°: 5.64 |
1°: +2.5 | 5°: +1.8 | 6°: +1.8 |
3 | 3 | 232 | TAVERNINI Tosca | 1991 | JF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 5.30 | +3.3 |
1°: N | 2°: 5.04 | 3°: N | 4°: 5.23 | 5°: 5.30 | 6°: 4.98 |
2°: +1.2 | 4°: +3.2 | 5°: +3.3 | 6°: +2.9 |
4 | 1 | 92 | LADURNER Sara | 1991 | JF | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 5.05 | +3.3 |
1°: N | 2°: N | 3°: 4.46 | 4°: 5.05 | 5°: N | 6°: N |
3°: +2.0 | 4°: +3.3 |
5 | 7 | 88 | BALTER Marika | 1993 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4.80 | +3.2 |
1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: 4.50 | 5°: N | 6°: 4.80 |
4°: +2.8 | 6°: +3.2 |
6 | 5 | 87 | SCHENA Anna | 1993 | AF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 4.38 | +3.2 |
1°: 4.03 | 2°: 4.09 | 3°: 4.15 | 4°: 4.15 | 5°: 4.38 | 6°: 4.20 |
1°: +2.0 | 2°: +4.4 | 3°: +0.7 | 4°: +4.2 | 5°: +3.2 | 6°: +3.8 |
2 | 100 | MORIGI Valentina | 1982 | SF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | NP |
100 metri Femminile |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 16:00 Vento: +1.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 221 | TOMASINI Doris | 1984 | SF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 11.52 |
2 | 2 | 222 | MENOLLI Valentina | 1991 | JF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 12.56 |
3 | 6 | 223 | FORNASIER Caterina | 1990 | JF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 12.72 |
4 | 5 | 233 | ISCHIA Giulia | 1993 | AF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.73 |
5 | 1 | 227 | LANTHALER Sandra | 1989 | PF | BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV | 12.89 |
4 | 225 | SCARDANZAN Elisa | 1985 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | NP |
Serie 2 |
Data: 29/08/2009 Ora Inizio: 16:06 Vento: +2.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 234 | DECARLI Gisella | 1988 | PF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.93 |
2 | 2 | 214 | COLOMBO Giulia | 1992 | AF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 14.46 |
3 | 226 | ROSSI Federica | 1979 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 221 | TOMASINI Doris | 1984 | SF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 11.52 |
2 | 222 | MENOLLI Valentina | 1991 | JF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 12.56 |
